Geçtiğimiz yıl medyanın zirvesinde yer alanlar karşınızda.
15.03.2023 - 10:24 | Sencer Uçar
WARC tarafından hazırlanan, önceki yılın medya özelinde en çok ödül alan kampanya, ajans, holding, network, marka ve reklamveren ve ülkelerinin sıralandığı WARC Media 100 sıralamasının yeni sonuçları paylaşıldı.
WARC Media 100 – 2023’te uluslararası organizasyonlardan Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali (medya kategorileri), Festival of Media, Effie Awards (medya kategorileri), M&M Awards, WARC Media Awards, Adweek Media Plan of the Year, Internationalist Awards, I-COM Data Creativity Awards, MMA Smarties, World Media Awards ve D&AD (medya kategorileri) ile aralarında Eurobest, MIXX Awards, MMA Smarties, Spikes Asia, Dubai Lynx’in de bulunduğu bölgesel organizasyonlar göz önünde bulunduruldu.
Geçtiğimiz yılki performansıyla yılın medya alanında en çok ödül alan kampanyası Break of Silence oldu. DİMES’in DİMES X GEN Z kampanyası 71’nci sırada boy gösterdi.
Medya alanında en çok ödül alan 10 kampanya | ||||
Sıralama | Kampanya adı | Marka | Ajans | Puan |
1 | Break of Silence | INLesco | PHD San José / OMD San José | 122.1 |
2 | Beyond The Surface – Liquid Billboard | adidas | Havas Dubai | 121.6 |
3 | Versus | SK-II | EssenceMediacom Singapore / Grey Tokyo | 108.4 |
4 | Fintropolis | Ally | EssenceMediacom New York | 100.3 |
5 | #catsinboxes | Whiskas | EssenceMediacom Sydney | 85.8 |
6 | Discover the Originals | Visit Sweden | Mindshare Stockholm | 84.3 |
7 | Vaccine Readiness Model | Walgreens | EssenceMediacom New York | 70.4 |
8 | The Ad Break Championship – GTI Hijack | Volkswagen | DDB Sydney / PHD Sydney | 68.7 |
9 | The ad break we never expected to be in | British Heart Foundation | PHD London | 67.8 |
10 | Not Just a Cadbury Ad | Cadbury | Wavemaker Mumbai | 65.9 |
Ajanslar arasında EssenceMediacom New York ilk sıraya yerleşirken, Havas Dubai ikinci, PHD San José üçüncü sırada yer aldı.
En çok ödül alan 10 ajans | |||
Sıralama | Ajans | Şehir/Ülke | Puan |
1 | EssenceMediacom | New York/ ABD | 238 |
2 | Havas | Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri | 210.7 |
3 | PHD | San José/Kosta Rika | 206.2 |
4 | Wavemaker | Mumbai/Hindistan | 192.5 |
5 | EssenceMediacom | Singapur/Singapur | 158.9 |
6 | EssenceMediacom | Sidney/Avustralya | 152.9 |
7 | EssenceMediacom | Londra/Birleşik Krallık | 139.8 |
8 | Mindshare | Mumbai/Hindistan | 132.2 |
9 | Mindshare | Şanghay/Çin | 118.6 |
10 | Mindshare | Stokholm/İsveç | 116.3 |
Network’ler arasında zirve EssenceMediacom’un oldu. PHD Worldwide ikinci, IPG Mediabrands üçüncü sıraya yerleşti.
En çok ödül alan 10 network | ||
Sıralama | Network | Puan |
1 | EssenceMediacom | 1015 |
2 | PHD Worldwide | 771.8 |
3 | IPG Mediabrands | 639.9 |
4 | Mindshare Worldwide | 585 |
5 | OMD Worldwide | 386.3 |
6 | Havas Creative Group | 363.9 |
7 | Wavemakerl | 358.2 |
8 | Dentsu International | 324.5 |
9 | Ogilvy | 293.4 |
10 | Starcom | 248.2 |
Holdingler sıralamasında ilk yedide değişiklik yaşanmadı ve WPP bir kez daha en çok ödül alan holding oldu.
En çok ödül alan 10 holding | ||
Sıralama | Holding | Puan |
1 | WPP | 2475.8 |
2 | Omnicom Group | 1623.7 |
3 | Interpublic Group | 949.2 |
4 | Publicis Groupe | 754.8 |
5 | Havas Group | 563.5 |
6 | Dentsu | 324.5 |
7 | Stagwell | 44.6 |
8 | Accenture | 43 |
9 | The Freethinking Group | 7.2 |
En çok ödül alan markalar sıralamasında zirvenin sahibi Cadbury’i ikinci sırada SK-II, üçüncü sırada adidas izledi.
En çok ödül alan 10 marka | ||
Sıralama | Marka | Puan |
1 | Cadbury | 223 |
2 | SK-II | 151.4 |
3 | adidas | 142.3 |
4 | INLesco | 122.1 |
5 | IKEA | 113.2 |
6 | Ally | 111.4 |
7 | Volkswagen | 108.6 |
8 | Dove | 103.9 |
9 | Samsung | 98.9 |
10 | McDonald’s | 96.2 |
En çok ödül alan reklamverenler sıralamasında Unilever zirvedeki yerini korudu.
En çok ödül alan 10 reklamveren | ||
Sıralama | Reklamveren | Puan |
1 | Unilever | 326.4 |
2 | Mondelēz International | 237.6 |
3 | Anheuser-Busch InBev | 233.2 |
4 | Procter & Gamble | 231.7 |
5 | Mars | 167 |
6 | adidas | 142.3 |
7 | Volkswagen Group | 138 |
8 | INLesco | 122.1 |
9 | Samsung | 114.3 |
10 | IKEA | 113.2 |
ABD’nin bir kez daha en çok ödül alan ülke olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye 10’uncu sırada yer aldı. Türkiye geçtiğimiz yıl yedinci sırada boy göstermişti.
En çok ödül alan 10 ülke | ||
Sıralama | Ülke | Puan |
1 | ABD | 1065.5 |
2 | Birleşik Krallık | 752.5 |
3 | Hindistan | 491.8 |
4 | Avustralya | 465.1 |
5 | Almanya | 428.7 |
6 | BAE | 326.7 |
7 | Kanada | 314.2 |
8 | Çin | 298.2 |
9 | Brezilya | 264 |
10 | Türkiye | 241 |