Geçtiğimiz yıl medyanın zirvesinde yer alanlar karşınızda.
16.03.2022 - 16:23 | Sencer Uçar
Uluslararası ve bölgesel organizasyonlarda medya alanında en çok ödül alan kampanya, ajans, network, holding, reklamveren ve ülkelerin sıralandığı WARC Media 100’ın yeni sonuçları paylaşıldı.
WARC Media 100’da çocuk koruma kurumu L’Enfant Bleu’nün istismar endişesi duyan çocuklara Fortnite aracılığıyla yardım eli uzatan Undercover Avatar kampanyası en çok ödül alan kampanya olarak zirvede yer aldı.
Medya alanında en çok ödül alan 10 kampanya | ||||
Sıralama | Kampanya adı | Marka | Ajans | Puan |
1 | Undercover Avatar | L’Enfant Bleu | Havas Sports & Entertainment Paris | 158.9 |
2 | Dogvertising | Pedigree | MediaCom Zagreb / Go2Digital Zagreb | 133.3 |
3 | Media That ‘Eats’ Pollution | Volkswagen | PHD London | 100.0 |
4 | Animal Crossing | Ally | MediaCom New York / Anomaly New York | 90.1 |
5 | The Unsaid | Waka Kotahi NZ Transport Agency | Clemenger BBDO Wellington / OMD Wellington / Fuse Auckland | 87.7 |
6 | Boards of Change | City Of Chicago | City Of Chicago | 76.4 |
7 | Ladies, Rule The Road | Can-Am | Touché! Montreal | 75.9 |
8 | Unite Against Covid-19 | Unite Against Covid-19 | OMD Wellington | 73.9 |
9 | The Bread Exam | Spinneys / Lebanese Breast Cancer Foundation / American University of Beirut Medical Center | McCann Paris / FP7 McCann Dubai | 71.8 |
10 | Men+Care Commit to C.A.R.E. Now | Dove | Mindshare New York | 70.7 |
En çok ödül alan 100 kampanya arasında Uber, Ally, Walgreens ve Duracell markaları için hayata geçirilen beş kampanyayla boy gösteren MediaCom New York, ajanslar sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Sıralamada sekiz kampanyası bulunan Mindshare Shanghai ikinci, geçtiğimiz yıl 40’ıncı sırada yer alan PHD London ise üçüncü basamağa yerleşti.
En çok ödül alan 10 ajans | |||
Sıralama | Ajans | Ülke | Puan |
1 | MediaCom New York | ABD | 219.0 |
2 | Mindshare Shanghai | Çin | 197.3 |
3 | PHD London | Birleşik Krallık | 191.0 |
4 | Mindshare Mumbai | Hindistan | 178.1 |
5 | Havas Sports & Entertainment Paris | Paris | 158.9 |
6 | Touché! Montreal | Kanada | 156.5 |
7 | OMD Wellington | Avustralya | 136.3 |
8 | MediaCom Zagreb | Hırvatistan | 133.3 |
9 | Mindshare Ho Chi Minh City | Vietnam | 129.6 |
10 | MediaCom Connections Tel Aviv | İsrail | 114.6 |
Geçtiğimiz yılın birincisi Mindshare zirvedeki yerini bu yıl da korudu. MediaCom az bir farkla ikinci sırada yer alırken, bir basamak yükselen PHD Worldwide ise üçüncü sırada boy gösterdi.
En çok ödül alan 10 network | ||
Sıralama | Network | Puan |
1 | Mindshare | 876.6 |
2 | MediaCom | 862.1 |
3 | PHD Worldwide | 780.8 |
4 | IPG Mediabrands | 536.4 |
5 | OMD Worldwide | 529.4 |
6 | Havas Media Group | 370.8 |
7 | Dentsu International | 263.6 |
8 | Wavemaker | 238.1 |
9 | MullenLowe Group | 215.3 |
10 | FCB | 210.9 |
Holdingler sıralamasında ilk üçteki isimler beşinci yılında da değişmedi. Zirvede yer alan WPP’yi Omnicom Group ve Interpublic Group takip etti.
En çok ödül alan 10 holding | ||
Sıralama | Holding | Puan |
1 | WPP | 2241.0 |
2 | Omnicom Group | 1623.3 |
3 | Interpublic Group | 1205.7 |
4 | Publicis Groupe | 689.7 |
5 | Havas Group | 546.1 |
6 | Dentsu | 263.6 |
7 | Stagwell | 76.6 |
8 | Hakuhodo DY Group | 130.9 |
9 | Accenture | 25.0 |
Listeye bu yıl giriş yapan L’Enfant Bleu, Undercover Avatar’ın etkisiyle markalar arasında zirveye yerleşti. Son üç yıldır ilk 50’den uzak kalan Pedigree ikinci, sıralamaya ilk kez giriş yapan Ally ise üçüncü sırada boy gösterdi.
En çok ödül alan 10 marka | ||
Sıralama | Marka | Puan |
1 | L’Enfant Bleu | 158.9 |
2 | Pedigree | 143.5 |
3 | Ally | 143.2 |
4 | Volkswagen | 141.2 |
5 | Dove | 112.7 |
6 | adidas | 107.0 |
7 | Can-Am | 106.7 |
8 | KFC | 93.9 |
9 | Burger King | 92.8 |
10 | Netflix | 82.6 |
Önceki iki yıl olduğu gibi reklamverenler sıralamasında Unilever bir kez daha zirvede yer aldı. İçecek devi AB InBev bir basamak yükselerek ikinci sıraya yerleşti. Yeni Zelanda Devleti ise son yıllardaki yükselişini sürdürerek üçüncü sıraya yükseldi.
En çok ödül alan 10 reklamveren | ||
Sıralama | Reklamveren | Puan |
1 | Unilever | 426.1 |
2 | AB InBev | 190.9 |
3 | Yeni Zelanda Devleti | 171.0 |
4 | L’Enfant Bleu | 158.9 |
5 | Mars | 157.0 |
6 | Volkswagen Group | 146.9 |
7 | Ally | 143.2 |
8 | BRP | 125.3 |
9 | Yum! Brands | 122.8 |
10 | Procter & Gamble | 121.4 |
Ülkeler sıralamasında ilk üçte değişim yaşanmadı. ABD’nin liderliğini koruduğu sıralamada Birleşik Krallık ikinci, Çin üçüncü, Türkiye ise yedinci sırada yer aldı.
En çok ödül alan 10 ülke | ||
Sıralama | Ülke | Puan |
1 | ABD | 1359.6 |
2 | Birleşik Krallık | 1359.6 |
3 | Çin (anakara) | 420.3 |
4 | Kanada | 386.3 |
5 | Hindistan | 382.5 |
6 | Avustralya | 370.8 |
7 | Türkiye | 351.7 |
8 | Vietnam | 257.7 |
9 | Fransa | 255.6 |
10 | Yeni Zelanda | 200.3 |