Bölümün finalistleri belli oldu.
Felis Ödülleri 2018’de Mobil Bölümü, Sağlık İletişimi Bölümü, Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümü, Marka Deneyimi ve Aktivasyon Bölümü, PR Bölümü, Medya Bölümü ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü‘nün ardından Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü kısa listesi belli oldu.
Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz’ün başkanlığını üstlendiği 14 kişilik jüri, en iyileri aşağıdaki işler arasından seçecek.
DÖNÜŞTÜREN PAZARLAMA ETKİSİ BÖLÜMÜ | |||
STRATEJİK ETKİ | |||
Yeni Ürün / Hizmet Lansmanı | |||
PZ01. Gıda / İçecek | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
1 | Lipton #Konuşalımartık | Lipton | Medina Turgul DDB, Mindshare Turkey |
2 | Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorbalar’ın Lansmanı | Ajinomoto Türkiye | Zarakol İletişim Hizmetleri |
PZ02. Kişisel Bakım / Ev Bakım | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
3 | Dünyanın İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi | Head & Shoulders | |
4 | PORÇÖZ; temizliğe “güçlü çözüm” geldi | PORÇÖZ | Happy People Project, GoodWorks İletişim Danışmanlığı |
PZ03. Dayanıklı Tüketim Ürünleri | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
5 | Arçelik Grion Ankastre Serisi Lansmanı | Arçelik | Y&R ISTANBUL, Mindshare Turkey |
PZ05. Otomotiv / Otomotiv Ürünleri | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
6 | Dacia Duster 360 Lansman | Dacia | Publicis İstanbul, AFF Reklam, Wavemaker Türkiye |
PZ06. Finansal Hizmetler | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
7 | Maximum Mobil Lansman Kampanyası | Türkiye İş Bankası | |
PZ13. Sağlık | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
8 | WELLCARE VİTAMİN D3 LANSMANI | WELLCARE – İLKO İLAÇ | SKALA MEDYA, TİTRİFİKİR, İLETİŞİM OFİSİ , OctoStory |
9 | REDOXON Bağışıklık Konumlandırma | Bayer | |
10 | Supradyn Energy Fast Action | Bayer | |
11 | Dermatolojide Son 8 Yılın En Başarılı Lansmanı BepantholSensiderm | Bayer | |
İnovatif Yaklaşım | |||
PZ16. Kişisel Bakım / Ev Bakım | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
12 | baby me Yenidoğan Islak Mendil Ambalaj İnovasyonu | ebebek | |
13 | Dünyanın İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi | Head & Shoulders | |
PZ19. Otomotiv / Otomotiv Ürünleri | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
14 | Dacia- İlk 100 Duster’lı | Dacia | Alafortanfoni, Wavemaker Türkiye, directComm |
15 | Renault & Getir-Test Sürüşünü Ayağınıza Getiren Teknoloji | Renault | Wavemaker Türkiye, 4129Grey |
PZ27. Sağlık | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
16 | WELLCARE VİTAMİN D3 LANSMANI | WELLCARE – İLKO İLAÇ | SKALA MEDYA, TİTRİFİKİR, İLETİŞİM OFİSİ , OctoStory |
PZ28. Diğer | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
17 | KADINA SES VER | SabancıVakfı | TBWA\ISTANBUL |
Pazarı Geliştirenler | |||
PZ29. Gıda / İçecek | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
18 | Lipton #Konuşalımartık | Lipton | Medina Turgul DDB, Mindshare Turkey |
19 | Lay’s – Çıtır Hayat | FRITO LAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
20 | Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorbalar’ın Lansmanı | Ajinomoto Türkiye | Zarakol İletişim Hizmetleri |
PZ30. Kişisel Bakım / Ev Bakım | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
21 | PORÇÖZ; temizliğe “güçlü çözüm” geldi | PORÇÖZ | Happy People Project, GoodWorks İletişim Danışmanlığı |
22 | Her Gün Orkid Günlük | Procter & Gamble | |
23 | REXONA – DUŞ YETMEZ REXONA KULLAN KAMPANYASI | REXONA | |
PZ41. Sağlık | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
24 | Bepanthol – İyi Cilt Bakımı Detaylarda Saklıdır | Bayer | MANAJANS/THOMPSON REKLAM İŞLERİ A.Ş |
En İyi Stratejik Uygulama | |||
PZ43. Gıda / İçecek | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
25 | Şevket Hoca ile Staj | Nescafé | Publicis İstanbul, Ogilvy PR Istanbul, FormatC , Mindshare Turkey, Sesliharfler Linked by Isobar |
26 | Bi Damak Güzelik | Damak | Manajans J. Walter Thompson, Mindshare Turkey |
27 | Kinder Joy Bayram Kampanyası | Kinder Joy | Vivaki Creative |
28 | Lipton #Konuşalımartık | Lipton | Medina Turgul DDB, Mindshare Turkey |
29 | Lay’s – Çıtır Hayat | FRITO LAY GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | |
30 | Bizim Mutfak Bakliyatlı Çorbalar’ın Lansmanı | Ajinomoto Türkiye | Zarakol İletişim Hizmetleri |
PZ44. Kişisel Bakım / Ev Bakım | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
31 | Anı Biriktir / Çocukla Çocuk Ol | Omo | MullenLowe İstanbul, OLIVER, Sobraz İletişim Hizmetleri |
32 | PORÇÖZ; temizliğe “güçlü çözüm” geldi | PORÇÖZ | Happy People Project, GoodWorks İletişim Danışmanlığı |
33 | Her Gün Orkid Günlük | Procter & Gamble | |
PZ46. Tüketici Elektroniği | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
34 | Teknosa – Durum Buysa Sosyal Medya | TEKNOSA | 4129Grey |
PZ47. Otomotiv / Otomotiv Ürünleri | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
35 | Dacia- İlk 100 Duster’lı | Dacia | Alafortanfoni, Wavemaker Türkiye, directComm |
36 | Arabam.com – Türkiye’nin Araba Motoru | Arabam.com | |
37 | Renault & Getir-Test Sürüşünü Ayağınıza Getiren Teknoloji | Renault | Wavemaker Türkiye, 4129Grey |
PZ48. Finansal Hizmetler | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
38 | UGI | GARANTİ BANKASI | |
39 | Türkiye’nin Dijital Eğlence Platformu Allianz Motto Müzik | Allianz Türkiye | PATİKA DİJİTAL, Mese İletişim Danışmanlığı |
PZ49. İletişim / Telekomünikasyon | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
40 | Selfy Lansman | Türk Telekom | PEOPLE INITATIVE, Publicis İstanbul |
PZ52. Organize Perakende / E-ticaret | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
41 | Yemeksepeti Muhtarlık Yarışı | YEMEKSEPETİ | |
PZ56. Diğer | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
42 | KADINA SES VER | SabancıVakfı | TBWA\ISTANBUL |
POZİTİF SOSYAL ETKİ | |||
PZ57. Ekonomik | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
43 | MISIR DANESİ | Türkiye İş Bankası | |
44 | Arçelik Senin Emeğinle Senin Aşkına Türkiye | Arçelik | Y&R ISTANBUL, Mindshare Turkey |
PZ58. Çevresel | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
45 | Dünyanın İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi | Head & Shoulders | |
PZ59. Toplumsal | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
46 | Anadolu’ya Bilim Göçü | Yapı Kredi | Rafineri Reklam Ajansı |
47 | 10 KASIM | KOÇ HOLDİNG | Publicis İstanbul |
48 | Okul Dışarıda Günü | Omo | MullenLowe İstanbul, OLIVER, Sobraz İletişim Hizmetleri |
49 | Dove: Benim Güzelliğim Rakamların Ötesinde | Dove | Ogilvy&Mather Advertising İstanbul, Anima İstanbul, PPR İSTANBUL, PR House İletişim ve Danışmanlık , Mindshare Turkey |
50 | Lipton #Konuşalımartık | Lipton | Medina Turgul DDB, Mindshare Turkey |
51 | Arçelik Anneler Günü | Arçelik | Y&R ISTANBUL, Mindshare Turkey |
52 | Arçelik Senin Emeğinle Senin Aşkına Türkiye | Arçelik | Y&R ISTANBUL, Mindshare Turkey |
53 | Ağrı’dan Olimpiyat Oyunlarına Bir Başarı Öyküsü-Olimpik Anneler Kış Olimpiyat Oyunları | Procter & Gamble | |
54 | Vichy Dermablend Özge’nin Sırrı | Vichy Türkiye | Montent |
55 | KADINA SES VER | SabancıVakfı | TBWA\ISTANBUL |
56 | Kırdıysak Özür Dileriz | Unilever / AXE | MANAJANS/THOMPSON REKLAM İŞLERİ A.Ş, Mindshare Turkey |
DÖNÜŞTÜREN GİRİŞİMLER | |||
PZ60. Ürün | |||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | |
57 | Bingo Oksijen | Bingo | |
58 | Lipton #Konuşalımartık | Lipton | Medina Turgul DDB, Mindshare Turkey |
59 | PORÇÖZ; temizliğe “güçlü çözüm” geldi | PORÇÖZ | Happy People Project, GoodWorks İletişim Danışmanlığı |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.