Dünyanın en etkili ajans, kampanya ve reklamverenlerinin belirlendiği WARC Effective 100 çalışmasının yeni sonuçları yayınlandı.
WARC tarafından her sene derlenen ve kampanya, ajans, reklamverenler özelinde dünyanın en etkililerini belirleyen WARC Effective 100 çalışmasının 2025 versiyonu paylaşıldı.
Bu yılki listede “uzun vadeli tutarlılık”, “sistematik zorluklarla mücadele”, “müşteri yolculuğunda yenilik” olmak üzere üç temel tema öne çıktı.
WARC listesinde en etkili kampanyalar arasında ilk sıraya teknoloji şirketi Microsoft’un “ADLaM: Bir Kültürü Korumak İçin Alfabe” çalışması yerleşti. New York merkezli reklam ajansı McCann tarafından gerçekleştirilen kampanya filminin yaratıcı yönetmenliğini Pete Johnson üstlendi. Kampanya filminde Microsoft, Gine toplumundaki okuma yazma bilmeme sorunuyla mücadele etmek ve bunu küresel olarak tanınan ve dijital olarak kullanılan bir iletişim biçimine dönüştürmek için el yazısıyla yazılmış bir alfabe olan ADLaM’ı yaratıyor.
Listenin ikinci sırasında ise Hollanda merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan KPN’in “Benim Bir Parçam” adlı çalışması yer aldı. Dentsu Creative, Mindshare ve Wefilm reklam ajansları tarafından yürütülen projede Hollandalı müzisyen MEAU ile birlikte çalışıldı. Kampanyada, sosyal medyadaki linç kültürüne ait tutumları değiştirmeyi amaçlayan bir TikTok söyleşi programı başlatıldı. Müzisyen MEAU’un gerçek hayat hikayelerine değinerek ortaya koyduğu şarkı 10 milyondan fazla dinlenme elde ederken, kampanyanın ardından KPN’in marka değerinde yüzde 9’luk bir artış yaşandı.
Listede üçüncü sıraya ise kişisel bakım markası Dove’un “Güzelliğin Maliyeti” isimli çalışması yerleşti. Çalışmada, Amerikan toplumunun beden memnuniyetsizliği ve görünüme dayalı ayrımcılığın, özellikle genç kızlar arasında, sessiz bir halk sağlığı salgınına dönüştüğüne dikkat çekildi.
En çok ödül alan 10 reklam kampanyası | ||||
Sıra | Kampanya | Ajans | Marka | Puan |
1 | ADLam: An Alphabet To Preserve a Culture | McCann New York | Microsoft | 85.9 |
2 | A Piece of Me | Dentsu Creative Amsterdam | KPN | 75.7 |
3 | The Cost of Beauty | Ogilvy London | Dove | 60.8 |
4 | OreoCodes | VML Commerce New York | Oreo | 59.4 |
5 | It Has To Be Heinz | Rethink Toronto | Heinz | 57.9 |
6 | Breaking The Silence | Ogilvy London | Mayor of London | 56.9 |
7 | Til It’s Done | Ogilvy Melbourne | Football Australia | 56.8 |
8 | Handshake Hunt | GUT Sao Paulo | Mercado Libre | 55.7 |
9 | Winning a Heatd Debate with Ice | Leo Burnett Chicago | Dunkin’ | 41.3 |
10 | Big enough to make a difference | Nord DDB Stockholm | McDonald’s | 40.8 |
En etkili 50 reklam ajansı arasından birinciliği Leo Burnett Mumbai aldı. Ogilvy Mumbai yeniden ikinci, AlmapBBDO ise yeniden üçüncü olarak sıralamadaki yerini korudu.
En etkili 10 reklam ajansı | |||
Sıra | Ajans | Şehir / Ülke | Puan |
1 | Leo | Mumbai / Hindistan | 229 |
2 | Ogilvy | Mumbai / Hindistan | 216.6 |
3 | AlmapBBDO | São Paulo / Brezilya | 188 |
4 | McCann | New York / ABD | 186.3 |
5 | McCann | Gurgaon / Hindistan | 169.8 |
6 | Ogilvy | Londra / İngiltere | 161.3 |
7 | Leo Burnett | Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 132.8 |
8 | Mischief @ No Fixed Address | New York / ABD | 123.2 |
9 | Saatchi & Saatchi | Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri | 114 |
10 | GUT | São Paulo / Brezilya | 105.9 |
En etkili medya ajansı bir sene sonra yeniden Wavemaker Mumbai oldu. Böylelikle ajans, Mindshare New York’a devrettiği liderliği geri aldı.
En etkili 10 medya ajansı | |||
Sıra | Ajans | Şehir / Ülke | Puan |
1 | Wavemaker | Mumbai / Hindistan | 115.3 |
2 | Starcom | Şikago / ABD | 107.7 |
3 | Mindshare | New York / ABD | 78.4 |
4 | Arena Media | Lizbon / Portekiz | 72.2 |
5 | PHD | Londra / İngiltere | 65.9 |
6 | Brainchild | Karaçi / Pakistan | 64.3 |
7 | Carat | Şikago / ABD | 53.9 |
8 | EssenceMediacom | New York / ABD | 53 |
9 | OMD | Hong Kong / Çin | 52.5 |
10 | Mindshare | Amsterdam / Hollanda | 51.3 |
En etkili holdingler listesinde zirveye WPP yerleşti. Geçen yıl, Omnicom Group, beş yıldır ikinci sırada yer alan WPP’yi geçerek zirveye çıkmıştı. Ancak bu yıl, WPP tekrar birinciliğe yükseldi.
En etkili 10 holding | ||
Sıra | Holding | Puan |
1 | WPP | 2607.5 |
2 | Omnicom Group | 2409.4 |
3 | Publicis Groupe | 2067.4 |
4 | Interpublic Group | 1727.9 |
5 | Dentsu | 619.4 |
6 | Havas Group | 398.5 |
7 | Accenture | 226.3 |
8 | Stagwell | 161.7 |
9 | BlueFocus | 17.4 |
10 | Hakuhodo DY Group | 5.3 |
Sıralamada McDonald’s altıncı kez üst üste en etkili marka olarak birinci sırada yer aldı. Unilever markası Dove ise dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi.
En etkili 10 marka | ||
Sıra | Marka | Puan |
1 | McDonald’s | 414.8 |
2 | Dove | 238.6 |
3 | Heinz | 126.2 |
4 | KFC | 118.1 |
5 | Oreo | 111.6 |
6 | Cadbury | 96 |
7 | Mercado Libre | 87.7 |
8 | Microsoft | 85.9 |
9 | Burger King | 76.1 |
10 | KPN | 75.7 |
Reklamverenler sıralamasında McDonald’s birinci olurken, Unilever ikinciliğini korumaya devam etti. Üst üste üç sene birincilik koltuğunda oturan AB InBev ise listeye bu sene üçüncü sıradan girdi.
En etkili 10 reklamveren | ||
Sıra | Reklamveren | Puan |
1 | McDonald’s | 453.9 |
2 | Unilever | 445.2 |
3 | Anheuser-Busch InBev | 286.2 |
4 | PepsiCo | 267.5 |
5 | Mondelēz International | 233 |
6 | Kraft Heinz Company | 173.9 |
7 | Yum! Brands | 166.9 |
8 | The Coca-Cola Company | 141.3 |
9 | Procter & Gamble | 135.5 |
10 | Reckitt | 129 |
Listede ülkeler arasındaki sıralama değişmedi ve ABD bir kez daha zirveye yerleşti. İkinci ve üçüncülükte Hindistan ve Brezilya konumunu korurken, Türkiye 9. sıradan ilk on ülke arasına girdi.
En etkili 10 ülke | ||
Sıra | Ülke | Puan |
1 | ABD | 1704 |
2 | Hindistan | 953.1 |
3 | Brezilya | 722.7 |
4 | Birleşik Krallık | 550.8 |
5 | Kolombiya | 431.4 |
6 | Avustralya | 389.7 |
7 | Arjantin | 371.9 |
8 | Peru | 301.1 |
9 | Türkiye | 293.3 |
10 | Yeni Zelanda | 271.5 |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.