Bu yıl 4-5 Kasım’da gerçekleştirilecek Felis’in Medya Kategorisi kısa listesi açıklandı.
Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek MediaCat Felis Ödülleri’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Medya, Yaratıcılık, Halkla İlişkiler ve Dijital olmak üzere dört ana bölümden oluşan MediaCat Felis Ödülleri’ne bu yıl 1700’ün üzerinde proje başvurdu. Yarışmanın en çok ilgi gören kategorilerinden birisi olan Medya Kategorisi’ne ise 450’ye yakın başvuru yapıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda bu kıyasıya rekabette yer alan 156 proje son değerlendirme için kullanılacak kısa listeye kaldı.
21 Ekim Salı günü (yarın) Medya Bölüm kazananlarını belirlemek için gerçekleştirilecek jüri toplantısına P&G Türkiye & Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu başkanlık edecek. Turnaoğlu’yla birlikte toplam 21 kişinin yer aldığı jüri şu isimlerden oluşuyor: Unilever Medya Direktorü Aslı Kölükfakı, People Communications Genel Müdür Yardımcısı Atakan Kural, Samsung Kurumsal Pazarlama Direktörü Can Emci, Ciner Holding Reklam Grup Başkanı Çiçek Durkal, PepsiCo İçecek Kıdemli Pazarlama Direktörü Deniz Aktürk Erdem, Vestel Pazarlama İletişimi Grup Müdürü Feza Turunçoğlu Erim, Universal McCann Başkan Vekili Funda Şahin, Starcom MediaVest Group Genel Müdürü İnanç Dedebaş, The Coca-Cola Company Entegre Pazarlama Müdürü İpek Zeren Süel, OMD COO İrem Öğüdücü, Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel Beskinazi, FOX International Channels Reklam Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet İçağasıoğlu, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Murat Ermert, Peugeot Pazarlama Müdürü Merve Turan, Uludağ İçecek Genel Müdür Vekili Murat Zengin, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Direktörü Suat Sözen, Opet Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler, TBWA\ISTANBUL Stratejik Planlama Direktörü Tuğyan Çelik ve MediaCom Yönetici Ortağı Zümrüt Kartal.
MA01. En İyi Televizyon Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
1 | 137 | Koka-Kola 50. Yıl TV Uygulaması | Carat | The Coca-Cola Company |
2 | 158 | Bu Coca-Cola Senin İçin | McCANN İstanbul – Carat – DYG 360 | The Coca-Cola Company |
3 | 395 | Turkcell Superonline D-Smart Bufferlar | Media Teamwork | Turkcell Superonline |
4 | 410 | GECE BİZİM | JWT Manajans | TURKCELL |
5 | 552 | Klişe | Puck Communication | Sanset Gıda |
6 | 798 | Elidor Pembeyi Yakala | JWT-Mindshare | Unilever |
7 | 1175 | Elidor ve Ben Medcezir’deyiz | JWT-Mindshare | Unilever |
MA02. En İyi Ürün Yerleştirme | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
8 | 890 | Katil İzleyicinin Elinde | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
9 | 1176 | Elidor ve Ben Medcezir’deyiz | JWT-Mindshare | Unilever |
MA03. En İyi Sinema Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
10 | 191 | Yılın En Baba Filmi | People Communications | Fiat |
MA04. En İyi Gazete Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
11 | 330 | Atlayıp Gitsem Spor Gazeteleri Advertorial | Vizeum | Pegasus Airlines |
12 | 456 | Bonus Sevgililer Günü 3D Arka Kapak Çalışması | Cereyan Medya | Garanti Bankası |
13 | 524 | Play Olur Mu Olur Hürriyet Projesi | Mindshare | YAPI KREDI |
14 | 867 | Cumhuriyet Miwitter | CONCEPT | Cumhuriyet Gazetesi |
15 | 1432 | ING Bank | Universal McCann | ING Bank |
MA05. En İyi Dergi Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
16 | 631 | 2. Boyutta “Curved” Deneyimi | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
MA07. En İyi Açıkhava Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
17 | 324 | LC Waikiki Mutlu Yüzler – İnteraktif Raket | Isobar – Posterscope | LC Waikiki |
18 | 325 | adidas World Cup 2014 | Posterscope | adidas |
19 | 449 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
20 | 471 | AYTAÇ İFTARA NE KALDI? | Open Communications | Yıldız Holding |
21 | 1025 | Trafik Işıklarına Dikkat | MediaCom | Brisa |
22 | 1062 | Telefonun yanında kalsın tadın kaçmasın… | OMD Türkiye | Vodafone |
23 | 1162 | Aytaç Ramazan | McCANN İstanbul | Aytaç |
MA08. En İyi Instore Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
24 | 255 | JATOMİ FITNESS – SON DELİK | Leo Burnett Istanbul | Jatomi Fitness |
25 | 257 | Smirnoff Nitelite Collection | Leo Burnett Istanbul | Diageo – Mey |
26 | 439 | 2. Boyutta “Curved” Deneyimi | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
27 | 717 | Domino’s Posteros | Medina Turgul DDB | Domino’s |
MA09. En İyi Ambiant Medya Kullanımı – Küçük Ölçekli | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
28 | 369 | Taze Asansör | dimi- Gençlik Ajansı | Arçelik |
29 | 451 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
30 | 715 | Domino’s Posteros | Medina Turgul DDB | Domino’s |
31 | 961 | 80’LERİN TADI BAŞKADIR | SVStudios | SIFIRALTI GIDA |
32 | 1001 | HILL START ASSIST | Ogilvy&Mather | Ford Otosan |
33 | 1064 | Telefonun yanında kalsın tadın kaçmasın… | OMD Türkiye | Vodafone |
34 | 1243 | Fatura Yanıklarından Korunun | 5PCA | Avea |
MA10. En İyi Ambiant Medya Kullanımı – Büyük Ölçekli | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
35 | 323 | LC Waikiki Mutlu Yüzler – İnteraktif Raket | Isobar – Posterscope | LC Waikiki |
36 | 452 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
37 | 530 | AYNI GÜN TESLİMAT KLİKSA’DA | titrifikir | KLİKSA |
38 | 648 | Görünmez Coca-Cola Makinası | C-Section | Coca-Cola |
39 | 992 | Visa – Hepsiburada | MEC | Visa |
40 | 1170 | Yoldaki Tüm Arabalar sahibinden.com’da | Maxus | Sahibinden.com |
41 | 1190 | Trafik Işıklarına Dikkat | MediaCom | Brisa |
42 | 1685 | Vichy Güneşlenen Outdoor | TBWA\ISTANBUL | Vichy |
MA11. En İyi Özel Etkinlik Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
43 | 192 | Yılın En Baba Filmi | People Communications | Fiat |
44 | 223 | Rexona-Daha Fazla Hareket | Wanda Digital | Unilever – Rexona |
45 | 659 | Görünmez Coca-Cola Makinası | C-Section | Coca-Cola |
46 | 683 | Vodafone İstanbul Maratonu | C-Section | Vodafone |
47 | 882 | Courierball | Sportstouch | Ford Otosan |
48 | 947 | Çokokrem’in lezzeti konuşturur ekmekleri | Open Communications | Ülker |
49 | 970 | Bu Coca-Cola Senin İçin | BED (Brand Experience Designers) | Coca-Cola |
50 | 1180 | NIKE RUNISTANBUL 2013 | Mindshare | NIKE |
51 | 1276 | Kayt Mı Koyt Mu? | Plasenta Conversation Agency | Vodafone |
MA12. En İyi Markalı İçerik ve Sponsorluk Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
52 | 95 | Efsane Yolculuk | 41? 29! | Akbank |
53 | 235 | Rexona-Daha Fazla Hareket | Wanda Digital | Unilever – Rexona |
54 | 486 | Katil İzleyicinin Elinde | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
55 | 603 | Yuvaya Ruh Katmak | Tribal Worldwide İstanbul | Vodafone |
56 | 612 | Samsung ile Yazılan bir Blogun Hikayesi | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
57 | 801 | Elidor Pembeyi Yakala | JWT-Mindshare | Unilever |
58 | 1125 | Rexona Survivor | Mindshare – JWT | Unilever |
59 | 1145 | Bu Coca-Cola Senin İçin Muhteşem Yüzyıl Spesifik Sunar-Sundu Jeneriği | McCANN İstanbul – Carat | Coca-Cola Türkiye |
60 | 1178 | Elidor ve Ben Medcezir’deyiz | JWT-Mindshare | Unilever |
61 | 1440 | Ne okumak istiyorsan onu oku | Universal McCann | ING Bank |
62 | 1442 | Becel Keyif Mutfağı | Mindshare | Unilever |
63 | 1504 | Max Magilica Kahramanlar Takımı | Mindshare | Unilever |
MA13. En İyi Tüketiciyle Bağ Kurma (Consumer Engagement) Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
64 | 142 | Bu Coca-Cola Senin İçin | Carat | The Coca-Cola Company |
65 | 168 | Sosyal Deklanşör | Carat | Nokia |
66 | 194 | Yılın En Baba Filmi | People Communications | Fiat |
67 | 319 | Coca-Cola Onun İsmi Ne | Carat | The Coca-Cola Company |
68 | 322 | LC Waikiki Mutlu Yüzler – İnteraktif Raket | Isobar – Posterscope | LC Waikiki |
69 | 351 | Fikirler Ölmez | Publicis Yorum | Koç Holding |
70 | 416 | GECE BİZİM | JWT Manajans | TURKCELL |
71 | 434 | Turkcell 3G Hızında Instagram Fotoğrafı | Media Teamwork | Turkcell |
72 | 435 | #EnSuperTezahurat | Media Teamwork | Turkcell Superonline |
73 | 492 | Katil İzleyicinin Elinde | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
74 | 521 | Boyner interaktif vitrin projesi | Akıl İşleri | Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. |
75 | 597 | Kent – Bayram Hatırlamaktır | Starcom MediaVest Group | Mondelez |
76 | 614 | Beşiktaş Esnafı | Tribal Worldwide İstanbul | Vodafone |
77 | 660 | Görünmez Coca-Cola Makinası | C-Section | Coca-Cola |
78 | 677 | Onun İsmi Ne? | C-Section | Coca-Cola |
79 | 948 | Çokokrem’in lezzeti konuşturur ekmekleri | Open Communications | Ülker |
80 | 971 | Bu Coca-Cola Senin İçin | BED (Brand Experience Designers) | Coca-Cola |
81 | 1037 | Volkswagen Lovemark | Likeable Istanbul | Doğuş Otomotiv |
82 | 1132 | Merak Ettim | Plasenta Conversation Agency | The Coca-Cola Company (TCCC) |
83 | 1356 | Beni Kurtar | V For Viral | Greenpeace Akdeniz |
MA14. En İyi Doğrudan Pazarlama Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
84 | 586 | İstanbul Ticaret Üniversitesi / Film içi Data Toplama | Ping | İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetimi |
85 | 836 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
86 | 936 | En Hedefli Mobil Reklam | Punch | Garanti Bankası |
MA15. En İyi Yeni Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
87 | 102 | #SonSelfie | 41? 29! | WWF Danimarka & WWF Türkiye |
88 | 124 | Zoom Rich Media | Carat | Nokia |
89 | 248 | Bilyoner “#hiçbipozisyonukaçırmayanikili” Vine Kampanyası | Leo Burnett Istanbul | Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. |
90 | 431 | gnctrkcll iştilası | Media Teamwork | Turkcell |
91 | 453 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
92 | 551 | Katil İzleyicinin Elinde | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
93 | 946 | Kusursuz Hedefleme | MediaCom | P&G |
94 | 1017 | Akbank Zero Gravity | MediaCom | Akbank |
95 | 1027 | Trafik Işıklarına Dikkat | MediaCom | Brisa |
96 | 1058 | Telefonun yanında kalsın tadın kaçmasın… | OMD Türkiye | Vodafone |
97 | 1223 | Bir Second Screen Pazarlama Hikayesi | MediaCom | Akbank |
98 | 1352 | Gerda Wi-Fi | CONCEPT | Pilates with gerda |
99 | 1684 | #4Saat – Silinen Haberler | TBWA\ISTANBUL | Radikal |
MA16. En İyi Yerel Medya Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
100 | 615 | Beşiktaş Esnafı | Tribal Worldwide İstanbul | Vodafone |
101 | 701 | Taze Asansör | dimi- Gençlik Ajansı | Arçelik |
MA17. En İyi Çoklu Kampanya | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
102 | 135 | Koka-Kola 50. Yıl | Carat | The Coca-Cola Company |
103 | 140 | Bu Coca-Cola Senin İçin | Carat – McCann – C-Section | The Coca-Cola Company |
104 | 259 | 14 Kubat | Wanda Digital | Turkcell |
105 | 555 | Klişe | Puck Communication | Sanset Gıda |
106 | 604 | Yuvaya Ruh Katmak | Tribal Worldwide İstanbul | Vodafone |
107 | 1280 | Gnctrkcll Gece Bizim | Mindshare | Turkcell |
HEDEF KİTLE KATEGORİLERİ | ||||
MB01. Çocuk ve Gençlik (5-18) | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
108 | 1355 | Max Maceraları: Kahramanlar Takımı | Proje Calide | Unilever |
109 | 1500 | Max Magilica Kahramanlar Takımı | Mindshare | Unilever |
MB02. Tüm Yetişkinler | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
110 | 396 | Turkcell Superonline D-Smart Bufferlar | Media Teamwork | Turkcell Superonline |
MB03. Erkekler | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
111 | 45 | Kaskosuz Sürücüye Aduket Şoku | Rabarba | Anadolu Sigorta |
112 | 1274 | Kayt Mı Koyt Mu? | Plasenta Conversation Agency | Vodafone |
113 | 1754 | Baba Olunca Anladım | Promoqube | Bridgestone |
114 | 1755 | #EnSuperTezahurat | Media Teamwork | Turkcell Superonline |
MB04. Kadınlar | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
115 | 254 | Everydayme.com.tr / Her haliyle kadınlar için. | Leo Burnett Istanbul | P&G |
116 | 790 | Elidor Pembeyi Yakala | JWT-Mindshare | Unilever |
MB05. Özel Hedef Kitleler | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
117 | 197 | Yılın En Baba Filmi | People Communications | Fiat |
118 | 454 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
119 | 605 | Yuvaya Ruh Katmak | Tribal Worldwide İstanbul | Vodafone |
120 | 623 | Akıllı Bir Telefonla Hazırlanan İlk Dergi | Starcom MediaVest Group | Samsung Electronics Turkey |
121 | 681 | Alevlendirir / Bayer | MEC | Bayer Healthcare |
122 | 1012 | Kusursuz Hedefleme | MediaCom | P&G |
123 | 1067 | Telefonun yanında kalsın tadın kaçmasın… | OMD Türkiye | Vodafone |
124 | 1119 | Prima Mobil Klinik | Starcom MediaVest Group | P&G |
125 | 1184 | NIKE RUNISTANBUL 2013 | Mindshare | NIKE |
SEKTÖREL KATEGORİLER | ||||
MC01. Ev ve Kişisel Bakım | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
126 | 802 | Elidor Pembeyi Yakala | JWT-Mindshare | Unilever |
127 | 940 | Bora Nereye Gidiyor? | MediaCom | GSK |
128 | 943 | Gerçek Gülüş(Halfie) | MediaCom | GSK |
129 | 1120 | Prima Mobil Klinik | Starcom MediaVest Group | P&G |
130 | 1128 | Rexona Survivor | Mindshare – JWT | Unilever |
131 | 1179 | Elidor ve Ben Medcezir’deyiz | JWT-Mindshare | Unilever |
MC02. Gıda ve İçecek | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
132 | 141 | Bu Coca-Cola Senin İçin | Carat | The Coca-Cola Company |
133 | 154 | Bu Coca-Cola Senin İçin | Carat | The Coca-Cola Company |
134 | 189 | Koka-Kola 50. Yıl TV Uygulaması | Carat | The Coca-Cola Company |
135 | 558 | Klişe | Puck Communication | Sanset Gıda |
136 | 678 | Onun İsmi Ne? | C-Section | Coca-Cola |
137 | 1054 | Doğadan Bay Hastalık | Plasenta Conversation Agency | Doğadan |
138 | 1475 | Lipton Şans Öpücüğü | Mindshare | Unilever |
MC03. Araç ve Otomotiv Servisleri | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
139 | 198 | Yılın En Baba Filmi | People Communications | Fiat |
140 | 353 | Renault R-Link Projesi | MEC | Renault |
141 | 1028 | Trafik Işıklarına Dikkat | MediaCom | Brisa |
MC04. Dayanıklı Tüketim Malları | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
142 | 122 | Zoom Rich Media | Carat | Nokia |
143 | 455 | Beko Kurutmalı Çamaşır Makinesi Emlakçı Network | Universal McCann | BEKO |
MC05. Finansal Ürün ve Servisler | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
144 | 94 | Efsane Yolculuk | 41? 29! | Akbank |
145 | 526 | Play Olur Mu Olur Hürriyet Projesi | Mindshare | YAPI KREDI |
146 | 939 | En Hedefli Mobil Reklam | Punch | Garanti Bankası |
147 | 1019 | Akbank Zero Gravity | MediaCom | Akbank |
148 | 1444 | Ne okumak istiyorsan onu oku | Universal McCann | ING Bank |
MC06. Ticari Kamu Servisleri (Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Dahil) | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
149 | 680 | Alevlendirir / Bayer | MEC | Bayer Healthcare |
150 | 1069 | Telefonun yanında kalsın tadın kaçmasın… | OMD Türkiye | Vodafone |
MC07. Gezi ve Eğlence | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
151 | 328 | Onedio / Aslında Hangi Dünya Şehrine Aitsin? | Vizeum | Pegasus Airlines |
MC09. Basın ve Medya | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
152 | 1445 | Ne okumak istiyorsan onu oku | Universal McCann | ING Bank |
153 | 1614 | #4Saat – Silinen Haberler | TBWA\ISTANBUL | Radikal |
MC10. Kurumsal imaj ve Enformasyon | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
154 | 263 | SAMGUNG “BAZI YARIŞLARIN KAYBEDENİ YOKTUR” | Leo Burnett Istanbul | Samsung Electronics Türkiye |
MC11. Hayır kurumları, kamu sağlığı ve güvenliği, kamu bilinçlendirme mesajları | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
155 | 101 | #SonSelfie | 41? 29! | WWF Danimarka & WWF Türkiye |
156 | 1357 | Beni Kurtar | V For Viral | Greenpeace Akdeniz |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.