Nielsen, rate card verilerine dayanan yılın en büyük reklam ajansları listesini gelen itirazların ardından tekrar inceleyerek güncelledi. MediaCat’in Şubat sayısında yer alan bu sıralamayı, söz verdiğimiz gibi güncellenmiş haliyle tekrar yayınlıyoruz.
Şubat ayında Nielsen Media‘nın rate card verilerine dayanarak 2015’in en büyük ajanslarını sıraladığı listeyi güncelleyeceğimizi geçen ay duyurmuştuk.
Birkaç reklam ajansının Nielsen Media ile iletişime geçerek yaptığı güncellemeler sonucu listede bazı değişiklikler oldu. İlk beş ajansın sıralamasında bir değişim yaşanmazken listenin genelinde bir iki sıra da olsa yükselme ve gerilemeler söz konusu.
Geçtiğimiz ay da belirttiğimiz gibi sektörde bu sıralamayı oluşturabileceğimiz başka bir ölçüm sistemi mevcut değil. Reklam ajanslarını olduğu kadar bizi de etkileyen bu soruna bir çözüm bulunması adına, bu tarz ölçümler yapılırken soru işaretlerine yer bırakmayacak bir sistem temenni ediyor ve Nielsen Media’nın 2015 yılına ait reklam ajansı sıralamasını güncellenmiş haliyle sizlere yeniden sunuyoruz.
2015’in En Büyük Reklam Ajansları | |
1 | TBWA\ISTANBUL |
2 | Y&R İSTANBUL + TEAM RED İSTANBUL |
3 | PUBLICIS TÜRKİYE |
4 | HAVAS WORLDWIDE TURKEY GROUP |
5 | ALAMETİFARİKA |
6 | MEDİNA TURGUL DDB |
7 | RAFİNERİ |
8 | 4129GREY |
9 | M.A.R.K.A |
10 | OGILVY&MATHER |
11 | MANAJANS J. WALTER THOMPSON |
12 | MCCANN ISTANBUL |
13 | CONCEPT |
14 | MULLENLOWE İSTANBUL |
15 | GÜZEL SANATLAR |
16 | ALICE BBDO ISTANBUL |
17 | LEO BURNETT İSTANBUL |
18 | BEING ÇÖZÜM |
19 | LOKAL İSTANBUL |
20 | TİTRİFİKİR |
21 | RABARBA |
22 | FCBARTGRUP |
23 | VİETNAM |
24 | ARTER |
25 | BRANDIT GROUP |
26 | TAZEFİKİR AJANS |
27 | HAPPY PEOPLE PROJECT |
28 | ALTAVIA TÜRKİYE |
29 | ALAADDİN |
30 | ULTRA |
31 | PROPAGANDA |
32 | PİRAMİT |
33 | ALİ TARAN CREATIVE WORKSHOP |
34 | INNOCEAN TÜRKİYE |
35 | CHEIL WORLDWIDE TÜRKİYE |
36 | 911 |
37 | BRICK |
38 | PUCK COMMUNICATION |
39 | WBR ISTANBUL |
40 | ALTINCI DUYU |
41 | TRIBAL WORLDWIDE |
42 | FİKİREVİM |
43 | SOHO SQUARE |
44 | BÜRO |
45 | GENNA |
46 | İLANCILIK |
47 | MANUAL EFFECT |
48 | KARPAT |
49 | PUNCH |
50 | REFLEKS |
51 | ADSTOP |
52 | FRIENDS |
53 | ZON İLETİŞİM |
54 | DOR AJANS |
55 | BCOM BRAND COMMUNICATION |
56 | ISTANBUL FRENCH FRIES |
57 | TELEPATİ |
58 | BY SMART |
59 | İLETİŞİM ATÖLYESİ |
60 | CREA |
61 | MOD AJANS |
62 | GHETTO |
63 | CREA TURK |
64 | DÜŞLER ATÖLYESİ MEDYA |
65 | SPORTSNET |
66 | GEOMIM |
67 | GRAM İSTANBUL |
68 | WORKS |
69 | DOKUZ CREATIVE |
70 | REKSAN REKLAM |
71 | FİKR-İ ALEM |
72 | TERMİNAL İSTANBUL |
73 | MOVIDA/PLUS MAP |
74 | DIVIT AJANS |
75 | ÖYKÜ/DIALOGUE INTERNATIONAL |
76 | MODİKİ |
77 | BADGER WINTERS |
78 | COSMIC |
79 | KRAMP |
80 | TELEVİZYON REKLAM |
81 | PANDORA |
82 | THE |
83 | ONBİR |
84 | TABİR-İ CAİZ |
85 | KENDİ |
86 | MANGA |
87 | META COMMUNICATION |
88 | MUHABBET |
89 | FRÖG |
90 | BEYİN |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.