Her ocak ayında olduğu gibi, yeni bir Cat Report’la karşınızdayız. Rapor, bir kez daha sektörün yıllık durumuna ve önemli gelişmelere ışık tutuyor.
2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi Cat Report 2023 edisyonunun da reklamveren kategorisi galibi Unilever. Bütüncül hikâye tasarımı, sosyal sorumluluk, medya kullanımı, influencer yönetimi, araştırma yatırımı, yeni teknoloji kullanımı… ve belki de hepsinden önemlisi olan cesaret. Unilever bir kez daha tüm metriklerde beklentileri aşıyor.
İletişim dünyasının en kanıksanmış sözlerinden biridir: “Kültür, stratejiyi öğle yemeğinde yer.” Dolayısıyla küresel başarı ya da deneyimin yerele tercümesi hiçbir zaman düşünüldüğü kadar kolay olmaz. Unilever artık bizden biri. İçgörüyü ve tüketici anlamaya verdiği değerle, iletişimin konuşmak kadar dinlemek de olduğunu benimseyen bir sorumlulukla hareket ediyor. Sürdürülebilir başarının bir başka mimarı.
Olağan şüphelilerin, yani yaratıcılıklarını kanıtlamış birçok büyük reklamverenin yıllardır alışık olduğumuz konumlarının epey gerisinde kaldığını görüyoruz. Ancak konumunu yükseltenler arasında sürpriz yenilikler de var. Örneğin BirGün gazetesi. “Düşük bütçeyle büyük başarı” olsa gerek bunun adı. Bir başka sürpriz de TikTok. Cat Report’un üçüncülük listesinde yer alan reklamveren, sosyal medya devlerinin kendi iletişimlerini yapmama temayüllerine meydan okumuş görünüyor. Bu meydan okuma, yaratıcılıkla birleşince başarıyı beraberinde getirmiş.
The Coca-Cola Company uzun zamandır listenin ya epey aşağısında ya da dışında yer alıyordu. Türkiye’deki varlığı köklü bu usta iletişimciyi yeniden üst sıralarda görmek heyecan verici. Boyner’in her yıl istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü yükselişi, bu yıl ivme kazanmış görünüyor. Yılın Reklamverenleri kategorisinde dördüncülük pozisyonunda.
| SIRA | REKLAMVEREN | FELIS | CURIOUS FELIS | KRİSTAL ELMA | EFFIE TÜRKİYE | TOPLAM | PUAN |
| 1 | Unilever | 17 | 1+1 | 6 | 1 | 25+1 | 135 |
| 2 | Vestel | 5+3 | 1 | 5+1 | 1 | 12+4 | 100 |
| 3 | TikTok | 5+1 | 1 | 3 | 1 | 10+1 | 60 |
| 4 | Boyner Büyük Mağazacılık | 2+1 | 5+1 | 7+2 | 55 | ||
| 5 | Akbank | 5 | 4 | 1 | 10 | 50 | |
| 6 | BirGün | 3+1 | 3+1 | 6+2 | 50 | ||
| 7 | The Coca-Cola Company | 6+1 | 2 | 8+1 | 50 | ||
| 8 | Kraft Heinz Company | 7 | 2 | 9 | 45 | ||
| 9 | Penti | 5 | 1+1 | 1 | 7+1 | 45 | |
| 10 | Turkcell | 5 | 4 | 9 | 45 | ||
| 11 | Beşiktaş JK | 4+1 | 2 | 6+1 | 40 | ||
| 12 | Mey|Diageo | 3 | 3+1 | 6+1 | 40 | ||
| 13 | TAB Gıda | 4 | 3 | 1 | 8 | 40 | |
| 14 | Vodafone Türkiye | 3 | 2+1 | 1 | 6+1 | 40 | |
| 15 | Cache İstanbul | 4+1 | 1 | 5+1 | 35 | ||
| 16 | Türk Hava Yolları | 3 | 4 | 7 | 35 | ||
| 17 | Yapı Kredi | 4 | 3 | 7 | 35 | ||
| 18 | Petrol Ofisi | 4 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| 19 | Reckitt | 4 | 1 | 1 | 6 | 30 | |
| 20 | Sigortam.net | 4+1 | 4+1 | 30 | |||
| 21 | Papara | 5 | 5 | 25 | |||
| 22 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
| 23 | Hattuşa Vacation | 2+1 | 2+1 | 20 | |||
| 24 | PepsiCo | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| 25 | PUMA | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
| 26 | Bayer Tüketici Sağlığı | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 27 | Cool Pati | 3 | 3 | 15 | |||
| 28 | Grundig | 3 | 3 | 15 | |||
| 29 | Mastercard | 1+1 | 1+1 | 15 | |||
| 30 | McDonald’s Türkiye | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 31 | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 32 | Netflix | 3 | 3 | 15 | |||
| 33 | P&G | 1+1 | 1+1 | 15 | |||
| 34 | Pegasus Hava Yolları | 1 | 2 | 3 | 15 | ||
| 35 | Samsung Electronics Türkiye | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 36 | Şok Marketler | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 37 | Türkiye İş Bankası | 3 | 3 | 15 | |||
| 38 | Arçelik A.Ş. | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 39 | Cartoon Network | 2 | 2 | 10 | |||
| 40 | DenizBank | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 41 | Emlakjet | 2 | 2 | 10 | |||
| 42 | Eti | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 43 | Eureko Sigorta | 2 | 2 | 10 | |||
| 44 | OmniRecords | 2 | 2 | 10 | |||
| 45 | Raisa Vanessa | 2 | 2 | 10 | |||
| 46 | Saatler Kolektif | 2 | 2 | 10 | |||
| 47 | sahibinden.com | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 48 | Sandoz | 2 | 2 | 10 | |||
| 49 | Tofaş | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 50 | Urban Care | 2 | 2 | 10 |
Sırada: Yılın en başarılı markaları
Here you'll find all collections you've created before.