Her ocak ayında olduğu gibi, yeni bir Cat Report’la karşınızdayız. Rapor, bir kez daha sektörün yıllık durumuna ve önemli gelişmelere ışık tutuyor.
Prodüksiyonda yalnızca ülke içinde değil, küresel arenada da harikalar yaratıyoruz son yıllarda. Nitelik, insan kaynağı, yaratıcılık ve rekabet gücü artmaya devam ediyor.
Cat Report’un liderliğini her zaman farklı bir şirketin ele geçirdiği Prodüksiyon Şirketleri kategorisinde, bu yılın birincisi Public Film. Üstelik, başarı puanı son üç yılın en yükseği.
| SIRA | FİRMA | FELIS | KRİSTAL ELMA | TOPLAM | PUAN |
| 1 | Public Film | 2+1 | 3 | 5+1 | 35 |
| 2 | Autonomy | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | DEPOfilm | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Kalafilm | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | Norr Film | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | PANDA Films | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | anima istanbul | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Hokus | 1 | 1 | 5 | |
| 9 | Jingle Jackson | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | Mono Jingles | 1 | 1 | 5 | |
| 11 | Murda Music B.V. | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Riders Film | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | Soundburger | 1 | 1 | 5 | |
| 14 | Yapar İstanbul | 1 | 1 | 5 |
Sırada: Yılın en başarılı STK’ları
Here you'll find all collections you've created before.