Gelip geçicilikler zincirindeki sabitleri ya da dikkate değer dalgaları yakalayabilmek her zamankinden daha kıymetli. Bu nedenle, sürdürülebilir başarıların mimarlarını Cat Report’la tasdiklemek MediaCat için sektörel bir sorumluluk.
2022’nin en başarılı reklamvereni: UnileverSürdürülebilir başarının Cat Report’a yansıyan anlamlı temsilcilerinden biri Unilever. 2018 yılının en başarılı reklamvereni olan Unilever, 2019 ve 2020 yıllarında zirveyi bir başka reklamverene bıraksa da 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılının da lideri. Üstelik, Cat Report tarihinde -belirli yıllar haricinde- ilk beşteki yerini her zaman koruyabildi. Cif, Domestos, Magnum, Algida ve OMO gibi markalarıyla sürdürülebilirlikten marka deneyimine, içgörülü stratejilerden mecra kullanımına dek pazarlama iletişiminin her kategorisinde tüketiciye dokunabilen bir reklamveren aynı zamanda.
2022 reklamverenleri arasında en başarılısı olan Unilever, Felis Ödülleri’nde 4 Büyük Ödül’ün yanı sıra 14 Felis heykelciğini kucaklamakla kalmadı, 5 Kristal Elma kazandı, Effie Türkiye’de 3 Altın Effie ile etkililiğini kanıtladı ve Curious Felis’ten 1 Altın ödülle ayrıldı.
| REKLAMVEREN | FELIS | CURIOUS FELIS | KRİSTAL ELMA | EFFIE TURKEY | EFFIE EUROPE | CANNES LIONS | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | Unilever | 14+4 | 1 | 5 | 3 | 23+4 | 155 | ||
| 2 | Reckitt | 13 | 2 | 4+1 | 1 | 20+1 | 110 | ||
| 3 | B/S/H | 15+1 | 1 | 16+1 | 90 | ||||
| 4 | Netflix | 7+1 | 7+1 | 14+2 | 90 | ||||
| 5 | ING Türkiye | 11+1 | 3 | 14+1 | 80 | ||||
| 6 | Bayer | 7 | 5 | 12+0 | 60 | ||||
| 7 | Tofaş | 3+1 | 3+2 | 6+3 | 60 | ||||
| 8 | Arçelik | 4 | 2 | 3 | 1 | 10+0 | 50 | ||
| 9 | Penti | 3 | 3+2 | 6+2 | 50 | ||||
| 10 | Türkiye İş Bankası | 1 | 8 | 1 | 10+0 | 50 | |||
| 11 | Mor ve Ötesi | 4+1 | 3 | 7+1 | 45 | ||||
| 12 | Vestel | 3 | 3+1 | 1 | 7+1 | 45 | |||
| 13 | L’Oréal | 6 | 2 | 8+0 | 40 | ||||
| 14 | The Others | 5+1 | 1 | 6+1 | 40 | ||||
| 15 | Vodafone Türkiye | 7 | 1 | 8+0 | 40 | ||||
| 16 | Mercedes-Benz Türk | 7 | 7+0 | 35 | |||||
| 17 | The Walt Disney Company | 5 | 2 | 7+0 | 35 | ||||
| 18 | Anadolu Hayat Emeklilik | 2 | 2+1 | 4+1 | 30 | ||||
| 19 | Eczacıbaşı | 4 | 1 | 1 | 6+0 | 30 | |||
| 20 | Greenpeace | 4 | 2 | 6+0 | 30 | ||||
| 21 | sahibinden.com | 1 | 3+1 | 4+1 | 30 | ||||
| 22 | Aksigorta | 2 | 3 | 5+0 | 25 | ||||
| 23 | Balparmak | 5 | 5+0 | 25 | |||||
| 24 | Biryudumkitap | 3 | 2 | 5+0 | 25 | ||||
| 25 | Boyner Grup | 3 | 2 | 5+0 | 25 | ||||
| 26 | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu | 2+1 | 1 | 3+1 | 25 | ||||
| 27 | meyhanedeyiz.biz | 2 | 1 | 2 | 5+0 | 25 | |||
| 28 | Trabzonspor | 2 | 3 | 5+0 | 25 | ||||
| 29 | Turkcell | 4 | 1 | 5+0 | 25 | ||||
| 30 | Adana Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği | 2+1 | 2+1 | 20 | |||||
| 31 | OPET | 1 | 1 | 2 | 4+0 | 20 | |||
| 32 | Samsung Türkiye | 1 | 3 | 4+0 | 20 | ||||
| 33 | Tat Gıda | 1+1 | 1 | 2+1 | 20 | ||||
| 34 | TEMA Vakfı | 3 | 1 | 4+0 | 20 | ||||
| 35 | A101 | 2 | 1 | 3+0 | 15 | ||||
| 36 | AKUT | 3 | 3+0 | 15 | |||||
| 37 | Allianz | 1 | 1 | 1 | 3+0 | 15 | |||
| 38 | Beymen | 2 | 1 | 3+0 | 15 | ||||
| 39 | Garena Free Fire | 1 | 2 | 3+0 | 15 | ||||
| 40 | Hepsiburada | 3 | 3+0 | 15 | |||||
| 41 | iyzico | 1+1 | 1+1 | 15 | |||||
| 42 | Johnson & Johnson | 3 | 3+0 | 15 | |||||
| 43 | Yapı Kredi | 1 | 1 | 1 | 3+0 | 15 | |||
| 44 | Arzum | 1 | 1 | 2+0 | 10 | ||||
| 45 | CarrefourSA | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 46 | Çelebi Holding (Little Caesars) | 1 | 1 | 2+0 | 10 | ||||
| 47 | DİMES | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 48 | Letgo Otoplus | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 49 | Marney Health | 1 | 1 | 2+0 | 10 | ||||
| 50 | Olka Spor Malzemeleri (Skechers) | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 51 | Raisa Vanessa | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 52 | Selsil | 1 | 1 | 2+0 | 10 | ||||
| 53 | Spotify | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 54 | Şok Marketler | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 55 | WWF Türkiye | 2 | 2+0 | 10 | |||||
| 56 | Yemeksepeti | 1 | 1 | 2+0 | 10 | ||||
| 57 | Yükselen Koleji | 2 | 2+0 | 10 |

Marka amacının Ar-Ge’den ürün içeriğine ve tüketicide yaratılan davranış değişikliğine dek; fikir ve vizyondan somut bir gerçeğe dönüşmesinin hikâyesini sunuyor Finish. Etkileri giderek dramatikleşen iklim kriziyle birlikte Türkiye’nin su kaynaklarını kaybetme riskiyle yıllardır mücadele eden markanın varoluşsal bir tehdide verdiği yanıt, yaratıcılık ekosisteminde de yüksek standartları beraberinde getirdi. Finish, yerelde başlayan iletişim başarısını yurtdışına ihraç ederek Türkiye’nin yaratıcı know- how transferindeki en etkili oyuncularından biri hâline geldi. Özellikle Felis Ödülleri’nin global bölümlerinde kazandığı ödüller bunun bir kanıtı. Finish, suya adadığı projeleriyle 12 Felis, 2 Curious Felis (Altın), 1 Kristal Elma Büyük Ödülü, 4 Kristal Elma ve Türkiye’den 1 Effie (Altın) ödülü ile 2022 yılının en başarılı markası.
Here you'll find all collections you've created before.