Geçtiğimiz ay bir toplantıda bir araya geldiğimiz Morhipo ile kendilerinin zengin CRM data havuzundan faydalanmak üzerine konuşmuştuk. Morhipo’nun CRM ekibi MediaCat için işte bu havuza uzun bir dalış yaptı ve eğlenceli bazı verileri bizlerle paylaştı.
Hangi şehirler hangi renkleri tercih ediyor, hangi bedenleri giyiyor? Alışverişçinin sepeti hangi saatlerde doluyor? Aylara göre alışveriş sıklığı nasıl değişiyor? İşte 2016’nın başından bu yana derlenen verilerle bu soruların yanıtları…
Ocak-Ağustos arası en çok alışverişçinin olduğu iller bazında tercih edilen ürünlerin renkleri
| Renkler | İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa |
| Beyaz | 18,48% | 18,15% | 18,83% | 18,91% |
| Siyah | 14,90% | 13,64% | 12,27% | 14,01% |
| Mavi | 10,86% | 11,22% | 11,33% | 11,95% |
| Lacivert | 9,22% | 9,04% | 9,02% | 9,19% |
| Yeşil | 7,04% | 7,36% | 7,44% | 7,88% |
| Gri | 7,70% | 7,25% | 7,43% | 6,38% |
| Kırmızı | 6,22% | 6,71% | 6,89% | 7,98% |
| Pembe | 3,00% | 2,97% | 3,10% | 3,64% |
| Renkli | 3,25% | 2,97% | 2,97% | 2,33% |
| Sarı | 2,27% | 2,51% | 2,61% | 2,15% |
| Bordo | 2,15% | 2,48% | 2,30% | 2,00% |
| Ekru | 2,10% | 2,37% | 2,12% | 1,90% |
Ocak-Ağustos arası en çok alışveriş yapılan illerde alınan ürünlerin bedenleri
| İl- Beden | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Ankara | 3,57% | 18,49% | 29,26% | 24,48% | 13,09% | 0,82% | 0,64% | 0,14% |
| Bursa | 3,64% | 17,92% | 26,73% | 26,08% | 13,48% | 1,54% | 0,93% | 0,14% |
| İstanbul | 4,06% | 17,99% | 28,62% | 24,39% | 13,74% | 1,20% | 0,89% | 0,21% |
| İzmir | 3,72% | 16,58% | 27,59% | 25,62% | 15,54% | 1,11% | 1,04% | 0,06% |
Ocak–Ağustos arası saat aralıklarına göre sepetteki ürün adetleri
| Saat | Sepet Ort. |
| 00:00 | 2,89 |
| 01:00 | 3,12 |
| 02:00 | 3,14 |
| 03:00 | 3,27 |
| 04:00 | 3,35 |
| 05:00 | 3,38 |
| 06:00 | 3,16 |
| 07:00 | 3,07 |
| 08:00 | 2,83 |
| 09:00 | 2,75 |
| 10:00 | 2,76 |
| 11:00 | 2,79 |
| 12:00 | 2,78 |
| 13:00 | 2,70 |
| 14:00 | 2,75 |
| 15:00 | 2,73 |
| 16:00 | 2,71 |
| 17:00 | 2,69 |
| 18:00 | 2,63 |
| 19:00 | 2,59 |
| 20:00 | 2,59 |
| 21:00 | 2,65 |
| 22:00 | 2,73 |
| 23:00 | 2,85 |
Aylara göre kadın ve erkeklerin sepetlerindeki ortalama ürün adedi
| Kadın | Ort. Ürün | | Erkek | Ort. Ürün |
| Ocak | 2,45 | | Ocak | 2,33 |
| Şubat | 2,56 | | Şubat | 2,43 |
| Mart | 2,67 | | Mart | 2,56 |
| Nisan | 3,12 | | Nisan | 2,87 |
| Mayıs | 3,05 | | Mayıs | 2,81 |
| Haziran | 2,90 | | Haziran | 2,70 |
| Temmuz | 2,72 | | Temmuz | 2,59 |