WARC Creative 100, önceki yılın en çok ödül alan kampanya, ajans, marka, reklamveren, network, holding ve ülkelerini ortaya koyuyor.
WARC’un dünyanın önde gelen bölgesel ve uluslararası yaratıcılık yarışmalarının 2022 sonuçlarını baz alarak hazırladığı Creative 100 – 2023 sonuçları açıklandı.
Yılın en çok ödül alan kampanya, ajans, marka, reklamveren, network, holding ve ülkelerinin belirlendiği Creative 100 – 2023 sıralamasında uluslararası organizasyonlar Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali, D&AD, The One Show, Clio Awards, London International Awards ile yerel organizasyonlar Spikes Asia, Adfest, Eurobest, Golden Drum, Dubai Lynx, Loeries ve El Ojo de Iberoamérica göz önünde bulunduruldu.
Leo Burnett Chicago’nun Change The Ref için hayata geçirdiği The Lost Class, WARC Creative 100 – 2023’te en çok ödül alan kampanyalar sıralamasında 491,6 puanla zirvede yer aldı. VICE’ın Dentsu Creative Bangalore imzalı The Unfiltered History Tour kampanyası ikinci, L&C New York imzalı PIÑATEX kampanyası ise üçüncü sırada boy gösterdi.
Dünyanın en çok ödül alan 10 kampanyası | ||||
Sıralama | Kampanya adı | Marka | Ajans | Puan |
1 | The Lost Class | Change The Ref | Leo Burnett Chicago | 491.6 |
2 | The Unfiltered History Tour | VICE | Dentsu Creative Bangalore | 431.8 |
3 | PIÑATEX | Dole Sunshine Company / Ananas Anam | L&C New York | 343.4 |
4 | The Elections Edition | An-Nahar | Impact BBDO Dubai | 331.2 |
Impact BBDO Beirut | ||||
5 | Vienna Strips on OnlyFans | Vienna Tourist Board | Jung von Matt Donau Vienna | 275.1 |
6 | Better with Pepsi | Pepsi | Alma Miami | 255.8 |
7 | Beyond the Surface – Liquid Billboard | adidas | Havas Dubai | 237 |
8 | Data Tienda | We Capital | DDB Mexico City | 224.1 |
9 | Reverse Selfie | Dove | Ogilvy London | 207.1 |
10 | The Bread Exam | Spinneys/Lebanese Breast Cancer Foundation/American University of Beirut Medical Center | McCann Paris / FP7 McCann Dubai / McCann Health London / FP7 McCann Beirut / McCann Frankfurt | 202.9 |
En çok ödül alan yaratıcı ajanslar sıralamasında Publicis İtalya zirvedeki yerini korudu. Ajansı Area 23 ikinci, BETC Paris üçüncü sırada takip etti.
En çok ödül alan 10 yaratıcı ajans | |||
Sıralama | Ajans | Ülke | Puan |
1 | Publicis | İtalya | 792.8 |
2 | Area 23 | ABD | 682.1 |
3 | BETC | Fransa | 587.7 |
4 | Le Pub | Hollanda | 474.3 |
5 | GUT | ABD | 471.3 |
6 | Ogilvy | Birleşik Krallık | 451.6 |
7 | FBC | ABD | 422.1 |
8 | We Believers | ABD | 419.5 |
9 | Impact BBDO | BAE | 395.1 |
10 | DAVID | İspanya | 383.8 |
En çok ödül alan network’ler sıralamasında Ogilvy bir kez daha zirvede yer aldı. Sıralamanın ikinci sırasında DDB Worldwide, üçüncü sırasında FCB boy gösterdi.
En çok ödül alan 10 network | ||
Sıralama | Network | Puan |
1 | Ogilvy | 2895 |
2 | DDB Worldwide | 2001.5 |
3 | FCB | 1949.8 |
4 | BBDO Worldwide | 1802.1 |
5 | Publicis Worldwide | 1758.6 |
6 | Havas Creative Group | 1349.8 |
7 | VMLY&R | 1217 |
8 | McCann Worldgroup | 992 |
9 | TBWA Worldwide | 973.4 |
10 | Leo Burnett | 935.3 |
En çok ödül alan holdingler sıralamasında WPP zirveyi Omnicom Group’tan devraldı. Geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Omnicom Group bir basamak gerilerken, Interpublic Group ise üçüncü sıradaki yerini korudu.
En çok ödül alan 10 holding | ||
Sıralama | Holding | Puan |
1 | WPP | 5844 |
2 | Omnicom Group | 4970.2 |
3 | Interpublic Group | 4012.2 |
4 | Publicis Groupe | 3392.4 |
5 | Havas Group | 1385.1 |
6 | Dentsu | 623.8 |
7 | Accenture | 440.1 |
8 | Stagwell | 275.4 |
9 | Hakuhodo DY Group | 190.3 |
10 | Deloitte | 126.7 |
En çok ödül alan markalar sıralamasında zirve bir kez daha Burger King’in oldu. Heineken’in ikinciliği aldığı sıralamada üçüncü Google üçüncü sırada yer aldı.
En çok ödül alan 10 marka | ||
Sıralama | Marka | Puan |
1 | Burger King | 728.2 |
2 | Heineken | 668.8 |
3 | 439.1 | |
4 | Corona | 417.5 |
5 | Heinz | 408.1 |
6 | Samsung | 393.2 |
7 | IKEA | 384.3 |
8 | Dove | 356.4 |
9 | Apple | 338 |
10 | Cadbury | 282.7 |
En çok ödül alan reklamverenlerde zirvenin sahibi değişmedi. AB InBev’i sırasıyla Unilever ve Restaurant Brands International takip etti.
En çok ödül alan 10 reklamveren | ||
Sıralama | Reklamveren | Puan |
1 | AB InBev | 1334.6 |
2 | Unilever | 788.3 |
3 | Restaurant Brands International | 748.2 |
4 | Heineken | 668.8 |
5 | Samsung | 518.6 |
6 | Alphabet | 497.1 |
7 | Mondelēz International | 450.9 |
8 | Kraft Heinz Company | 417.2 |
9 | IKEA | 384.3 |
10 | Procter & Gamble | 380.6 |
En çok ödül alan ülkeler sıralamasında ilk beşte değişiklik yaşanmadı. 50.4 puan alan Türkiye ise sıralamada 43’üncü basamakta yer aldı.
En çok ödül alan 10 ülke | ||
Sıralama | Ülke | Puan |
1 | ABD | 7806.4 |
2 | Birleşik Krallık | 2330.4 |
3 | Fransa | 1852.3 |
4 | Brezilya | 1616.9 |
5 | Avustralya | 1463.4 |
6 | Almanya | 1436.4 |
7 | Hindistan | 1169.5 |
8 | Kanada | 1085.4 |
9 | İspanya | 971.3 |
10 | İtalya | 860 |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.