Dünyanın en etkili ajans, kampanya ve reklamverenlerinin belirlendiği WARC Effective 100 çalışmasının yeni sonuçları yayınlandı.
WARC tarafından her sene derlenen ve kampanya, ajans, reklamverenler özelinde dünyanın en etkililerini belirleyen WARC Effective 100 çalışmasının 2026 versiyonu paylaşıldı.
Bu yılki listede “İyilik için erişim”, “Hayranların merkeze alınması”, “Etkili yapay zeka kullanımı” olmak üzere üç temel tema öne çıktı.
2025’in etkililik alanında en çok ödül alan kampanyası, Ogilvy Londra ve Mindshare New York’un Dove için hazırladığı “Gerçek Güzellik: Bir Sabun Markası Küresel Özgüven Hareketini Nasıl Yarattı” çalışması oldu. Kişisel bakım markasının ikonik Gerçek Güzellik kampanyası, 20 yılı aşkın bir süredir küresel güzellik algılarını istikrarlı bir şekilde yeniden şekillendirmeye devam ederek bugün dünya nüfusunun yüzde 37’si tarafından satın alınan bütünsel bir marka platformuna dönüştü.
İkinci sırada, AlmapBBDO São Paulo’nun Pedigree için hayata geçirdiği “Caramelo: Brezilya’nın sevilen sokak köpeği artık tescilli” adlı kampanya yer alıyor. Köpek maması markası, Brezilya’nın çok sevilen sokak köpeği “Caramelo”yu bir ırka dönüştürerek barınaklardan sahiplenmeleri artırdı ve markanın varoluş amacını somutlaştırdı. Markanın kültürel köklerinden beslenen bu stratejisi, satışlarda yıllık bazda yüzde 23,3’lük bir artış sağladı.
Üçüncü sırada ise cilt bakım markası CeraVe ve FCB New York/160Over90 işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Michael CeraVe’ kampanyası bulunuyor. Ünlü oyuncu Michael Cera’nın soy isim benzerliğinden yola çıkan kampanya Super Bowl sırasında da gösterilmişti. Influencer gösterilerinden, PR kitlerinden ve medyadan yararlanarak satışlarda yüzde 25 artış ve hedef kitlede yüzde 5 büyüme elde etti.
En etkili kampanyalar
| Sıra | Kampanya | Marka | Ajanslar | Konum | Puan |
| 1 | Real Beauty: How a Soap Brand Created a Global Self-Esteem Movement | Dove | Ogilvy London / Mindshare New York | İngiltere | 122.7 |
| 2 | Caramelo: Brazil’s beloved mutt now has pedigree | Pedigree | AlmapBBDO São Paulo / EssenceMediacom São Paulo / T&P São Paulo | Brezilya | 68.8 |
| 3 | Michael CeraVe | CeraVe | Ogilvy New York / Beauty Co-Lab New York / Obviously New York | ABD | 54.6 |
| 4 | Active Journalism | AnNahar | Impact BBDO Dubai / OMD Dubai | Lübnan | 52.7 |
| 5 | Transition Body Lotion | Vaseline | Ogilvy Singapore / Mindshare London / PinPung Bangkok | Tayland | 51.0 |
| 6 | The Everyday Tactician | Xbox | McCann London / Clockwork Johannesburg | İngiltere | 48.0 |
| 7 | eos Brand Campaign | eos | Mischief @ No Fixed Address New York | ABD | 47.5 |
| 7 | Horror Codes | Uber Eats | Rethink New York | ABD | 47.5 |
| 9 | Daisy vs Scammers | O2 | VCCP London / Girl&Bear London / faith London / Bernadette London | İngiltere | 47.3 |
| 10 | Being a Woman Should Never Be a Risk | AXA | Publicis Conseil Paris / Wavemaker Paris | Fransa | 46.5 |
En etkili reklam ajansı
Brezilya’dan AlmapBBDO São Paulo geçen yıl bulunduğu üçüncü sıradan zirveye yükseldi.
| Sıra | Ajans | Ülke | Puan |
| 1 | AlmapBBDO São Paulo | Brezilya | 271.1 |
| 2 | Leo Mumbai | Hindistan | 186.8 |
| 3 | Ogilvy London | İngiltere | 179.2 |
| 4 | Mischief @ No Fixed Address New York | ABD | 127.8 |
| 5 | DDB Bogota | Kolombiya | 114.9 |
| 6 | McCann Gurgaon | Hindistan | 105.5 |
| 7 | Impact BBDO Dubai | Birleşik Arap Emirlikleri | 104.1 |
| 8 | Sancho BBDO Bogota | Kolombiya | 103.5 |
| 9 | VML Buenos Aires | Arjantin | 98.6 |
| 10 | The Womb Mumbai | Hindistan | 94.5 |
En etkili 10 medya ajansı
| Sıra | Ajans | Ülke | Puan |
| 1 | Starcom Chicago | ABD | 84.9 |
| 2 | Arena Media Lisbon | Portekiz | 72.2 |
| 3 | Brainchild Karachi | Pakistan | 70.3 |
| 4 | OMD Bogota | Kolombiya | 69.6 |
| 5 | EssenceMediacom Shanghai | Çin | 67.1 |
| 6 | UM Sydney | Avustralya | 64.5 |
| 7 | Wavemaker Paris | Fransa | 61.2 |
| 8 | Initiative Buenos Aires | Arjantin | 59.6 |
| 9 | Initiative São Paulo | Brezilya | 54.0 |
| 10 | EssenceMediacom New York | ABD | 52.9 |
En etkili 10 holding
| Sıra | Ajans | Holding | Puan |
| 1 | Ogilvy | WPP | 1119.5 |
| 2 | Leo | Publicis Groupe | 993.2 |
| 3 | BBDO Worldwide | Omnicom Group | 878.4 |
| 4 | McCann Worldgroup | Interpublic Group | 875.3 |
| 5 | VML | WPP | 856.0 |
| 6 | IPG Mediabrands | Interpublic Group | 842.4 |
| 7 | DDB Worldwide | Omnicom Group | 778.1 |
| 8 | OMD Worldwide | Omnicom Group | 716.3 |
| 9 | Dentsu International | Dentsu | 604.1 |
| 10 | TBWA Worldwide | Omnicom Group | 472.8 |
En etkili 10 marka
| Sıra | Marka | Reklamveren | Puan |
| 1 | McDonald’s | McDonald’s | 405.6 |
| 2 | Dove | Unilever | 195.7 |
| 3 | IKEA | IKEA | 142.3 |
| 4 | Burger King | Restaurant Brands International | 124.5 |
| 5 | KFC | Yum! Brands | 98.9 |
| 6 | Yili | Yilii Group | 94.9 |
| 7 | Grab | Grab | 79.9 |
| 8 | Mercado Libre | Mercado Libre | 77.9 |
| 9 | Volkswagen | Volkswagen Group | 74.9 |
| 10 | Movistar | Telefonica | 73.5 |
| Sıra | Reklamveren | Puan |
| 1 | Unilever | 532.5 |
| 2 | McDonald’s | 407.7 |
| 3 | Anheuser-Busch InBev | 378.8 |
| 4 | PepsiCo | 254.8 |
| 5 | Nestle | 203.4 |
| 6 | Government of China | 150.6 |
| 7 | Volkswagen Group | 143.3 |
| 8 | Uber | 142.9 |
| 9 | IKEA | 142.3 |
| 10 | Restaurant Brands International | 141.4 |
Listede ülkeler arasındaki sıralama değişti. Geçen yıl ilk sırada olan ABD’nin yerine 49’uncu sıradan fırlayıp gelen Çin geçti. Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Türkiye dokuzuncu sıradan yedinci sıraya yükseldi.
En etkili 10 ülke
| Sıra | Ülke | Puan |
| 1 | Çin | 1714.0 |
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | 1392.4 |
| 3 | Brezilya | 820.0 |
| 4 | Hindistan | 710.0 |
| 5 | Birleşik Krallık | 636.5 |
| 6 | Kolombiya | 535.1 |
| 7 | Türkiye | 461.2 |
| 8 | Arjantin | 398.0 |
| 9 | Ukrayna | 394.3 |
| 10 | Peru | 351.5 |
Çalışmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.