WARC Creative 100, yılın en çok ödül alan ajans, marka, kampanya, reklamveren, network ve holdingleri ortaya koyuyor.
WARC tarafından dünyanın önde gelen bölgesel ve uluslararası yaratıcılık yarışmalarının 2021 sonuçları baz alınarak hazırlanan ve yılın en çok ödül alan ajans, marka, kampanya, reklamveren, network ve holdinglerin belirlendiği Creative 100 – 2022 sonuçları açıklandı.
Creative 100’da bölgesel ve uluslararası organizasyonlardaki performansıyla zirveye yerleşen kampanya AMV BBDO London’ın Bodyform/Libresse/Libra için hazırladığı #WombStories oldu. İnsanların banka kartlarına diledikleri ismi yazmalarına olanak sağlayarak ABD’deki LGBTQIA+ topluluğunu destekleyen Mastercard’ın True Name kampanyası sıralamada ikinci basamakta yer aldı. McCann New York imzalı kampanyayı üçüncü sırada Donation Dollar izledi. Yardım derneklerine destek amacıyla yaratılan Donation Dollar, Saatchi & Saatchi Melbourne tarafından hazırlanmıştı.
Dünyanın en çok ödül alan 10 kampanyası | ||||
Sıralama | Kampanya adı | Marka | Ajans | Puan |
1 | #WombStories | Bodyform/Libresse/Libra | AMV BBDO London | 194.9 |
2 | True Name | Mastercard | McCann New York | 147.1 |
3 | Donation Dollar | Royal Australian Mint | Saatchi & Saatchi Melbourne | 130.7 |
4 | Courtside | Michelob Ultra | FCB New York | 115.1 |
5 | #StillSpeakingUp DeepTruth | Propuesta Cívica | Publicis Riga / Publicis Mexico City | 110.7 |
6 | You Love Me | Beats by Dr Dre | Translation New York | 101.9 |
7 | Shutter Ads | Heineken | Publicis Milan | 99.3 |
8 | Stay Home Miles Exchange | Thai Airways | Wunderman Thompson Bangkok | 98.7 |
9 | Moldy Whopper | Burger King | INGO Stockholm / DAVID Miami / Publicis Bucharest | 93.2 |
10 | The Bread Exam | Spinneys/Lebanese Breast Cancer Foundation/American University of Beirut Medical Center | McCann Paris / FP7 McCann Dubai / McCann Health London / FP7 McCann Beirut / McCann Frankfurt | 89.6 |
En başarılı 100 kampanya listesinde dört işle boy gösteren Publicis Milan en çok ödül alan yaratıcı ajans oldu. AMV BBDO London, Publicis Milan’ın az farkla gerisinde kalarak ikinci olurken, ajansları üçüncü sırada Africa São Paulo takip etti.
En çok ödül alan 10 yaratıcı ajans | |||
Sıralama | Ajans | Ülke | Puan |
1 | Publicis Milan | İtalya | 261.5 |
2 | AMV BBDO London | Birleşik Krallık | 252.2 |
3 | Africa São Paulo | Brezilya | 207.8 |
4 | DAVID Miami | ABD | 168.7 |
5 | DAVID Madrid | İspanya | 160.5 |
6 | FCB New York | ABD | 156.9 |
7 | McCann New York | ABD | 147.1 |
8 | FCB Chicago | ABD | 143.9 |
9 | R/GA San Francisco | ABD | 136.4 |
10 | Saatchi & Saatchi Melbourne | Avustralya | 133.6 |
En çok ödül alan network’ler sıralamasında Ogilvy zirvedeki yerini korudu. Sıralamada Publicis Worldwide ikinci, DDB Worldwide basamakta yer aldı.
En çok ödül alan 10 network | ||
Sıralama | Network | Puan |
1 | Ogilvy | 745.2 |
2 | Publicis Worldwide | 657.0 |
3 | DDB Worldwide | 630.1 |
4 | BBDO Worldwide | 585.0 |
5 | McCann Worldgroup | 564.0 |
6 | FCB | 484.2 |
7 | TBWA Worldwide | 342.4 |
8 | Havas Creative Group | 330.8 |
9 | Wunderman Thompson | 315.0 |
10 | Saatchi & Saatchi | 296.9 |
En çok ödül alan holdingler sıralamasında Omnicom Group zirveyi WPP’den devraldı. WPP ikinci basamağa gerilerken, Interpublic Group üçüncü sıradaki yerini korudu.
En çok ödül alan 10 holding | ||
Sıralama | Holding | Puan |
1 | Omnicom Group | 1625.6 |
2 | WPP | 1462.0 |
3 | Interpublic Group | 1418.8 |
4 | Publicis Groupe | 1342.2 |
5 | Havas Group | 357.5 |
6 | Accenture | 241.0 |
7 | Dentsu | 198.1 |
8 | Hakuhodo DY Group | 130.9 |
9 | Stagwell | 73.7 |
10 | BlueFocus | 21.6 |
En çok ödül alan markalar sıralamasında son üç yılın birincisi Burger King bu yıl da zirvede boy gösterdi. Bodyform/Libresse/Libra ikinci basamakta yer alırken, geçtiğimiz yıl 25’inci sırada yer alan Mastercard üçüncü sıraya yükseldi.
En çok ödül alan 10 marka | ||
Sıralama | Marka | Puan |
1 | Burger King | 408.0 |
2 | Bodyform/Libresse/Libra | 194.9 |
3 | Mastercard | 180.0 |
4 | Michelob Ultra | 156.9 |
5 | 136.4 | |
6 | Heineken | 135.8 |
7 | Royal Australian Mint | 130.7 |
8 | McDonald’s | 124.4 |
9 | Nike | 116.6 |
10 | Propuesta Cívica | 110.7 |
En çok ödül alan reklamverenler listesinde son yıllarda adım adım yükselen AB InBev bu yıl zirveye yerleşti. Geçtiğimiz günlerde Creative Marketer of the Year unvanını alarak Cannes Lions tarafından yılın en yaratıcı reklamvereni olarak gösterilen içecek devini geçtiğimiz yılın birincisi Restaurant Brands International takip etti. Önceki yıl yedinci sırada yer alan Unilever ise üçüncülüğe yükseldi.
En çok ödül alan 10 reklamveren | ||
Sıralama | Reklamveren | Puan |
1 | AB InBev | 555.0 |
2 | Restaurant Brands International | 434.2 |
3 | Unilever | 253.2 |
4 | Essity | 198.5 |
5 | Mastercard | 180.0 |
6 | Apple | 178.2 |
7 | Avustralya Devleti | 154.3 |
8 | Heineken | 140.0 |
9 | 136.4 | |
10 | Nike | 131.5 |
En çok ödül alan ülkeler sıralamasında ABD açık ara liderliğini korudu. Sıralamada Birleşik Krallık ikinci, Fransa üçüncü sırada boy gösterdi.
En çok ödül alan 10 ülke | ||
Sıralama | Ülke | Puan |
1 | ABD | 2451.1 |
2 | Birleşik Krallık | 812.2 |
3 | Fransa | 410.4 |
4 | Brezilya | 410.4 |
5 | Avustralya | 370.4 |
6 | İspanya | 354.6 |
7 | İtalya | 301.5 |
8 | Birleşik Arap Emirlikleri | 285.9 |
9 | Meksika | 264.7 |
10 | Güney Afrika | 253.5 |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.