RD, reklam pastasının 2002 yılında mecralar itibariyle ne kadar olduğunu her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek verilere ve tahminlere ulaşmaya çalışarak belirledi.
table{font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:11}RD, reklam pastasının 2002 yılında mecralar itibariyle ne kadar olduğunu her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçek verilere ve tahminlere ulaşmaya çalışarak belirledi. Aşağıdaki sayılar gerek RD üyeleri gerek medya kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden alınan bilgilerin birbiriyle sağlaması yapılarak bulunmuş. Buna rağmen reklam pastasının ölçülemeyen kalemleri de var. Prodüksiyon, çizgi altı işler, yerel mecraların gelirleri ve ajans hizmet payları toplam reklam pastasının %25’lik dilimi olarak tahmin edilmiş. 2002 yılında toplam reklam yatırımları 1.441 katrilyon TL olarak hesaplanmış. Tutara KDV dahil değil. Bir önceki yıla göre USD olarak %30’luk bir büyüme sağlanmış.
Ölçülebilir mecraların net yayın gelirleri:
Trilyon TL | Pay % | |
Televizyon | 524.6 | % 36.4 |
Basın | 410 | % 28.5 |
![]() |
363 | % 25.1 |
![]() |
47 | % 3.2 |
Açıkhava | 83 | % 5.7 |
Radyo | 54.4 | % 3.8 |
Sinema | 9 | % 0.6 |
Ara toplam | 1081 | % 75 |
Diğer (Reklam prodüksiyonu, basılı malzeme -below the line- geliri, ajans komisyonu, yerel TV ve basın mecralarının reklam yayın gelirleri) | 360 | % 25 |
Genel toplam | 1441 | % 100 |
200-2002 Yılları Arası Reklam Yatırımları
2000 | 2001 | 2002 | |||||||||
Milyon USD | Trilyon TL | Pay (%) | Milyon USD | Trilyon TL | Pay (%) | Milyon USD | Trilyon TL | Pay (%) | Artış USD (%) (00-02) | Artış USD (%) (01-02) | |
Televizyon | 450 | 284,5 | 31,9 | 232 | 294,6 | 31,6 | 347 | 524,6 | 36,4 | -22,89 | 49,57 |
Basın | 430 | 271,8 | 30,5 | 231 | 293,3 | 31,5 | 271 | 410 | 28,5 | -36,98 | 17,32 |
Açıkhava | 90 | 56,9 | 6,4 | 45 | 57,1 | 6,1 | 55 | 83 | 5,7 | -38,89 | 22,22 |
Radyo | 75 | 47,4 | 5,3 | 37 | 47,6 | 5,1 | 36 | 54,4 | 3,8 | -52,00 | -2,70 |
Sinema | 13 | 8,2 | 0,9 | 5 | 6,7 | 0,7 | 6 | 9 | 0,6 | -53,85 | 20,00 |
Ara Toplam | 1058 | 668,8 | 75 | 550 | 699,3 | 75 | 715 | 1081 | 75 | -32,42 | 30 |
Diğer | 307 | 223,2 | 25 | 184 | 233,1 | 25 | 238 | 360 | 25 | -22,48 | 29,35 |
Toplam | 1365 | 892 | 100 | 734 | 932,4 | 100 | 953 | 1441 | 100 | -30,18 | 29,84 |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.