Başvurular arasından seçilen 60 proje kısa listeye kaldı.
Bu yıl 9′uncusu gerçekleştirilecek olan MediaCat Felis Ödülleri’nin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Medya, Yaratıcılık, Halkla İlişkiler ve Dijital olmak üzere dört ana bölümden oluşan MediaCat Felis Ödülleri’ne bu yıl 1700′ün üzerinde proje başvurdu. Halkla İlişkiler de yarışmanın yoğun ilgi gösterilen kategorileri arasında yer alıyor.
17 Ekim’de Swissotel’de, Zarakol İletişim Ajans Başkanı Necla Zarakol’un başkanlığında bir araya gelen bölüm jürisi, kısa listeyi belirledi. Jüri üyelerinin oylamaları sonucunda 60 proje final değerlendirmesi için kullanılacak listede kendisine yer buldu.
Kategorinin kazananlarını belirleyecek jüride Necla Zarakol ile birlikte şu isimler yer alıyor; Bersay İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam, KID Yönetim Kurulu Başkanı Bengi Vargül, Bernaylafem İletişim ve Marka Danışmanlığı Ajans Başkanı Berna Naipoğlu, Grup 7 Ajans Başkanı Cengiz Turhan, Ogilvy PR Genel Müdürü Emine Çubukçu, LeoPR Genel Müdürü Ergun Gümrah, PRO İletişim Ajans Başkanı Feride Edige, Excel İletişim Ajans Başkanı Figen İsbir, TÜHİD Başkanı Gonca Karakaş, A&B İletişim Yönetici Ortağı Gülay Kaçmaz Özbek, Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Kemal Kaptaner, MPR İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saçkan, Desibel Ajans Başkanı Mustafa Kutlay, ORSA Stretejik İletişim Kurum İtibarı Danışmanı Salim Kadıbeşegil, Sabancı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Suat Özyaprak, IPRA Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Güngör, Zego İletişim Ajans Başkanı Zeynep Göğüş ve Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker Tucker.
Brand Week Istanbul çerçevesinde düzenlenecek yarışmanın Halkla İlişkiler kategorisi ödülleri 4 Kasım’da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
A. SEKTÖREL | ||||
PA01. Gıda ve İçecek | ||||
PA02. Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi ve Hizmetleri | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
1 | 884 | Courierball | Sportstouch | Ford Otosan |
2 | 1758 | Peugeot ile Engelsiz Yaşam | Toksü & Chase Halkla İlişkiler | Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. |
PA05. Diğer Tüketim Ürünleri | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
3 | 1765 | VitrA Design Soirée | A&B İletişim | Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, VitrA |
PA06. Medya, Sanat & Eğlence | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
4 | 1616 | #4Saat – Silinen Haberler | TBWA\ISTANBUL | Radikal |
PA08. Perakende, Restoran, Fast Food, AVM, E-Ticaret | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
5 | 1172 | Aşk Çeşmesi Kanyon’da | PRO İletişim | Kanyon |
6 | 1191 | Bitpazarı Kanyon’da | PRO İletişim | Kanyon |
7 | 1193 | Beatles Kanyon’da | PRO İletişim | Kanyon |
PA09. Finansal Hizmetler | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
8 | 96 | Efsane Yolculuk | 41? 29! | Akbank |
9 | 1131 | MasterCard Türkiye – Paha Biçilemez İstanbul Projesi | Bernaylafem İletişim ve Marka Yönetimi | MasterCard Türkiye |
10 | 1764 | Garanti Anadolu Sohbetleri Iğdır Basın Gezisi ve Toplantısı | A&B İletişim | Garanti Bankası |
PA10. Teknoloji ve Telekomünikasyon | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
11 | 954 | Bilkom Tarih 3 Boyutlu Canlanıyor Projesi | Mediaetik İletişim Danışmanlığı | Bilkom |
PA11. Sivil Toplum Kuruluşları | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
12 | 103 | #SonSelfie | 41? 29! | WWF Danimarka & WWF Türkiye |
PA12. Kamusal Sektörler | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
13 | 1074 | DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması | Grup 7 İletişim Danışmanlığı | Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) |
B. UYGULAMA DİSİPLİNİ | ||||
PB01. İtibar Yönetimi & İletişim | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
14 | 975 | Yıl Dönümü İletişimi | Ünite İletişim | Brisa |
PB02. Kurumsal Sosyal Sorumluluk | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
15 | 134 | Peugeot ile Engelsiz Yaşam | Toksü & Chase Halkla İlişkiler | Peugeot |
16 | 951 | Bilkom “Tarih 3 Boyutlu Canlanıyor” Projesi | Mediaetik İletişim Danışmanlığı | Bilkom |
17 | 990 | Çaya Ses Ver | Excel İletişim Yönetimi | Unilever Lipton |
18 | 1065 | Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu on binlerce çocuğa çevre bilinci aşılıyor | Ogilvy PR | Bosch Ev Aletleri |
19 | 1075 | DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması | Grup 7 İletişim Danışmanlığı | Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) |
20 | 1161 | Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu | Ünite İletişim | Anadolu Efes |
21 | 1320 | BASF Kids’ Lab Projesi | Ünite İletişim | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti |
22 | 1420 | TEB Aile Akademisi | Medyaevi | TEB |
23 | 1423 | Sarı Bisiklet Projesi | PLAYMAKER | ETİ |
PB03. Çevre ve Sürdürebilirlik | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
24 | 104 | #SonSelfie | 41? 29! | WWF Danimarka & WWF Türkiye |
25 | 617 | Geleceğe Yol Al /Drive For Tomorrow | BrandSeers | Aygaz Otogaz |
26 | 994 | Çaya Ses Ver | Excel İletişim Yönetimi | Unilever Lipton |
27 | 1761 | DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması | Grup 7 İletişim Danışmanlığı | Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) |
PB04. İç İletişim | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
28 | 611 | waytosay ile sahibinden.com’un işveren markası yolculuğu | waytosay | sahibinden.com |
29 | 1331 | Tüm BASF babalarına | BED (Brand Experience Designers) | BASF |
PB05. Etkinlikler & Deneyim Yönetimi | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
30 | 475 | LPG ile Geleceğe Yol Al | Tanı | Aygaz |
31 | 784 | Ford Courierball | Sportstouch | Ford Otosan |
32 | 913 | D-Marin Turgutreis Uluslararası Klasik Müzik Festivali | Boogy The Event Company | Doğuş Grubu |
33 | 919 | Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Konserleri | Boogy The Event Company | Doğuş Grubu |
34 | 930 | Fanta Gençlik Festivali 2013 | Boogy The Event Company | The Coca-Cola Company |
35 | 1006 | Cappy ile Kahvaltını Atomla | BED (Brand Experience Designers) | The Coca-Cola Company |
36 | 1194 | Beatles Kanyon’da | PRO İletişim | Kanyon |
37 | 1323 | BASF Kids’ Lab Projesi | Ünite İletişim | BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti |
PB06. Etki Sahipleri Aracılığıyla İletişim | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
38 | 1610 | Cityvision by Lumia | It’s Istanbul | Nokia Türkiye |
PB07. Sponsorluk İletişimi | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
39 | 387 | Doritos Lady Gaga Konser Sponsorluğu | Zarakol Halkla İlişkiler A.Ş. | PepsiCo Yiyecek Türkiye |
40 | 1741 | 2013 Vodafone İstanbul Maratonu | Ogilvy PR İstanbul | Vodafone Türkiye |
PB08. Lansman ve Re-lansman | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
41 | 896 | Sony Xperia Z1 Türkiye Lansmanı | Excel İletişim Yönetimi | Sony Mobile Türkiye |
PB09. Brand Voice (Kurumsal Projeler) | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
42 | 1385 | Pınar Resim Yarışması | Ünite İletişim | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş |
C. PR: DİJİTAL VE SOSYAL | ||||
PC01. Dijital Platform Kullanımı | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
43 | 86 | Çözüm Kumbarası | Akampus Youth Marketing | Intel |
44 | 105 | #SonSelfie | 41? 29! | WWF Danimarka & WWF Türkiye |
45 | 358 | Fikirler Ölmez | Publicis Yorum | Koç Holding |
46 | 1378 | Yeter ki İsteyelim #olurmuolur Dedirten 13 Mevzu | Ontarget | Yapı Kredi Bankası |
47 | 1617 | #4Saat – Silinen Haberler | TBWA\ISTANBUL | Radikal |
PC02. Topluluk Oluşturma / Yönetme | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
48 | 80 | Çözüm Kumbarası | Akampus Youth Marketing | Intel |
49 | 620 | Stat Abi | Tribal Worldwide İstanbul | Vodafone |
PC03. İzleyici Hedefleri ve “Engagement” (Sosyal dinleme, kitleler arası iletişimden çıkan öngörü) | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
50 | 359 | Fikirler Ölmez | Publicis Yorum | Koç Holding |
51 | 1376 | Yeter ki İsteyelim #olurmuolur Dedirten 13 Mevzu | Ontarget | Yapı Kredi Bankası |
PC04. Sorumluluk İçeren veya Gerçek Zamanlı Aktiviteler (Crowdsourcing) | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
52 | 1129 | TrafiCaps | Likeable Istanbul | TÜVTÜRK |
53 | 1618 | #4Saat – Silinen Haberler | TBWA\ISTANBUL | Radikal |
PC05. Kullanıcı Odaklı İçerik ve Birlikte Yaratmak (Co-Creation) | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
54 | 1121 | Volkswagen Lovemark | Likeable Istanbul | Doğuş Otomotiv |
55 | 1130 | TrafiCaps | Likeable Istanbul | Tüvtürk |
56 | 1459 | Avonla Ruj Aşkına | BED (Brand Experience Designers) | Avon Türkiye |
57 | 1735 | Hürriyet Benim | TBWA\ISTANBUL | Hürriyet |
PC06. Yaratıcı Sosyal Medya Entegrasyonu | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
58 | 682 | Onun İsmi Ne? | C-Section | The Coca-Cola Company |
59 | 1219 | Bastır Hadi | Project House | Türk Telekom Basketbol |
D. KAMPANYA | ||||
PD01. PR Yönetiminde Entegre Kampanyalar | ||||
# | ID | Proje Başlığı | Ajans | Reklamveren |
60 | 989 | Çaya Ses Ver | Excel İletişim Yönetimi | Unilever Lipton |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.