26 Aralık reytingleri

TNS ölçümlerine göre dünün en çok izlenen 100 TV programı.

26 Aralık reytingleri

TNS ölçümlerine göre 26  Aralık 2012 tarihinde TV’de izlenen programların reytingleri aşağıdaki gibi oldu.

TOTAL
26 Aralık 2012 Çarşamba
Title Channel Start time End time Rtg% Share
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:57:42 23:18:48 12,28 29,02
2 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:58:48 20:43:43 6,36 16,01
3 KUZEY GUNEY KANAL D 20:46:32 23:14:46 6,25 14,75
4 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:55:38 5,17 14,53
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:09:05 18:43:22 4,36 14,86
6 BENI AFFET STAR TV 17:15:24 18:20:00 4,34 15,15
7 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:10 18:52:04 4,27 16,13
8 UNUTMA BENI FOX TV 15:18:15 16:32:55 4,16 24,31
9 TOKATCI (T.S) SAMANYOLU TV 19:50:00 21:17:28 4,06 10
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:53:30 3,99 11,25
11 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:35:17 20:46:58 3,99 10,16
12 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 23:19:07 00:48:37 3,97 17,48
13 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:19:54 19:21:48 3,81 11,47
14 ALEMIN KIRALI ATV 19:59:44 22:05:36 3,71 8,76
15 ANA HABER STAR TV 18:30:05 19:21:15 3,57 10,68
16 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:51 18:59:57 3,54 10,61
17 KUZEY GUNEY (OZET) KANAL D 19:59:45 20:45:12 3,24 8,14
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:10 13:03:22 3,17 20,36
19 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:57:42 19:54:48 2,99 8,45
20 SOLUKSUZ GECE (Y.S) KANAL D 23:15:05 01:13:52 2,87 13,03
21 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 20:01:01 00:18:10 2,85 7,29
22 BUYUK RISK STAR TV 19:21:36 19:48:27 2,8 7,69
23 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:47:43 18:44:40 2,73 9,73
24 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:52:20 17:01:59 2,62 13,56
25 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:21:54 19:35:17 2,59 7,15
26 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:19 15:16:59 2,33 16,39
27 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:33:01 18:12:41 2,32 9,5
28 TURIST (Y.S) ATV 22:05:52 00:21:50 2,21 6,31
29 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:49:43 19:49:42 2,13 6,07
30 IP MAN BUYUK USTA (Y.S) SAMANYOLU TV 21:23:04 23:22:26 1,89 4,57
31 SU GIBI FOX TV 12:27:57 14:48:13 1,71 12
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:45:08 17:06:47 1,68 7,85
33 KILIBIK (T.S) KANAL 7 21:55:56 23:43:28 1,67 4,31
34 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:39 20:00:52 1,58 4,15
35 YASEMINCE FOX TV 10:24:57 12:12:36 1,58 9,68
36 MUTFAGIM KANAL D 10:55:49 11:53:06 1,54 9,12
37 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:20:21 13:48:33 1,44 9,74
38 FIRTINA ADAM (Y.S) KANALTÜRK 19:55:13 21:30:33 1,43 3,48
39 DIZI TV ATV 13:03:38 13:14:14 1,4 9,42
40 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:03:55 18:52:48 1,39 4,33
41 EVIM SAHANE KANAL D 13:55:47 15:39:27 1,38 9,78
42 ARAYICININ EFSANESI FOX TV 20:47:04 22:38:05 1,31 3,01
43 DAVETSIZ MISAFIR TURGAYBASYAYLA SAMANYOLU TV 23:28:13 00:47:33 1,3 6,04
44 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:56:40 21:30:12 1,27 2,92
45 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:12:42 12:26:46 1,26 8,2
46 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:34 18:42:19 1,26 4,03
47 HAVA DURUMU ATV 19:57:38 19:58:26 1,21 3,21
48 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:07 18:49:25 1,2 3,61
49 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:23 18:48:57 1,17 3,54
50 DOKTORUM KANAL D 08:59:49 10:48:53 1,13 8,81
51 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:56:51 1,12 17,26
52 IKBAL’LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:57:14 20:56:40 1,07 2,82
53 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:09:38 10:15:06 1,06 8,74
54 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:55 18:50:26 1,06 3,31
55 UNUTULMAZ (TKR) ATV 13:14:25 15:41:38 1,04 7,38
56 KAMUFLAJ FOX TV 22:38:11 23:26:10 1,01 2,69
57 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:24:51 0,97 11,19
58 KARTAL (Y.S) ATV 02:00:00 02:27:04 0,95 14,25
59 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:00:02 12:14:04 0,9 5,69
60 BIRAKMA BENI ANNE (TV FILMI) KANAL 7 23:43:43 01:12:46 0,9 5,04
61 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 15:30:30 17:49:30 0,88 4,23
62 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:48:54 02:00:00 0,85 8,77
63 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:35 12:22:25 0,8 4,99
64 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 14:33:55 16:47:29 0,79 4,89
65 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 14:17:15 15:45:38 0,77 5,33
66 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:21 16:01:01 0,76 4,53
67 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE KANAL 7 15:45:53 18:00:45 0,74 3,35
68 MELEK STAR TV 13:33:43 15:03:14 0,73 5,32
69 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:21 17:59:55 0,73 2,44
70 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 16:21:28 17:42:13 0,72 3,19
71 SADAKATSIZ (Y.S) KANALTÜRK 21:37:13 23:39:10 0,71 1,8
72 SHOW KULUP SHOW TV 10:09:03 11:34:12 0,68 4,33
73 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:18:19 00:31:53 0,68 4,03
74 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 01:14:05 02:00:00 0,68 8,51
75 HIZIR EKIP SAMANYOLU TV 14:28:22 15:30:12 0,66 4,69
76 SOFRAMIZ STAR TV 12:30:47 13:25:21 0,66 4,41
77 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR-GECE) ATV 00:22:01 02:00:00 0,66 5,89
78 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:38:16 21:55:42 0,65 1,47
79 DR.FERIDUN KUNAK SHOW KANAL 7 09:46:00 11:57:59 0,64 4,15
80 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 11:34:26 14:33:41 0,61 4,11
81 EN GUZEL BOLUM STAR TV 16:22:06 16:37:19 0,61 3,1
82 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW TV 07:00:37 08:48:04 0,59 8,85
83 KAMUFLAJ FOX TV 23:26:10 00:40:36 0,57 2,47
84 SPOR KANALTÜRK 18:56:28 19:01:51 0,57 1,69
85 KOBRA TAKIBI TV8 19:37:56 20:30:25 0,56 1,47
86 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:33:35 16:21:06 0,54 3,22
87 KALP GOZU (TKR-GECE) KANAL 7 01:13:02 01:49:17 0,54 6,39
88 SAKIN SOYLEME (TV FILMI) KANAL 7 08:00:31 09:45:50 0,54 5,71
89 CANLI HEDEF KANALTÜRK 19:06:16 19:50:31 0,53 1,48
90 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:20:23 0,53 7,76
91 FOX GECE FOX TV 01:29:58 02:00:00 0,51 6,89
92 EN IYI ARKADASIM (TKR) SHOW TV 09:03:11 10:08:54 0,5 4,22
93 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:42 14:28:04 0,46 3,29
94 YEMEKTEYIZ FOX TV 00:40:42 01:24:51 0,46 3,91
95 IKBAL’LE HAYATIN ICINDEN KANAL 7 11:58:14 14:10:53 0,43 2,93
96 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV8 18:28:46 19:21:29 0,43 1,28
97 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 00:32:02 02:00:00 0,39 3,48
98 NESTER KANALTÜRK 23:46:28 01:31:19 0,39 2,5
99 AKASYA DURAGI (TKR-GECE) KANAL D 02:57:50 04:31:03 0,38 10,61
100 KIZIM NEREDE? (TKR-GECE) ATV 02:27:15 04:02:06 0,37 8,68
AB 26 Aralık 2012 Çarşamba
Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 MUHTESEM YUZYIL STAR TV 20:57:42 23:18:48 13,08 35,95
2 MUHTESEM YUZYIL (OZET) STAR TV 19:58:48 20:43:43 6,94 21,77
3 KUZEY GUNEY KANAL D 20:46:32 23:14:46 6,71 18,44
4 EYVAH DUSUYORUM STAR TV 23:19:07 00:48:37 4,68 22,54
5 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE ATV 16:09:10 18:52:04 3,28 17,02
6 BUYUK RISK STAR TV 19:21:36 19:48:27 3,22 10,94
7 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW TV 18:57:42 19:54:48 3,22 11,27
8 ANA HABER STAR TV 18:30:05 19:21:15 3,12 11,72
9 KUZEY GUNEY (OZET) KANAL D 19:59:45 20:45:12 3,02 9,46
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:21 19:53:30 2,89 10,12
11 NAZLI TOLGA ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:19:54 19:21:48 2,89 11,03
12 MEHMET ALI BIRAND ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:02 19:55:38 2,77 9,68
13 DENIZ YILDIZI FOX TV 19:35:17 20:46:58 2,59 8,24
14 BENI AFFET STAR TV 17:15:24 18:20:00 2,52 12,04
15 UNUTMA BENI FOX TV 15:18:15 16:32:55 2,49 19,04
16 ALEMIN KIRALI ATV 19:59:44 22:05:36 2,3 6,54
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:10 13:03:22 2,3 21,73
18 TOKATCI (T.S) SAMANYOLU TV 19:50:00 21:17:28 2,27 6,9
19 TURIST (Y.S) ATV 22:05:52 00:21:50 2,04 6,63
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:51:51 18:59:57 1,99 7,34
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:09:05 18:43:22 1,93 8,88
22 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:59:39 20:00:52 1,85 6,22
23 SOLUKSUZ GECE (Y.S) KANAL D 23:15:05 01:13:52 1,78 8,84
24 DENIZ YILDIZI (OZET) FOX TV 19:21:54 19:35:17 1,77 6,05
25 YEMEKTEYIZ FOX TV 16:33:01 18:12:41 1,76 10,15
26 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 16:47:43 18:44:40 1,65 7,99
27 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 18:49:43 19:49:42 1,6 5,65
28 EVIM SAHANE KANAL D 13:55:47 15:39:27 1,55 14,95
29 HAVA DURUMU ATV 19:57:38 19:58:26 1,47 5
30 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 20:01:01 00:18:10 1,41 4,22
31 BANA HER SEY YAKISIR KANAL D 12:20:21 13:48:33 1,39 13,14
32 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 18:03:55 18:52:48 1,32 5,37
33 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 18:48:23 18:48:57 1,09 4,14
34 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 00:48:54 02:00:00 1,09 12,13
35 IP MAN BUYUK USTA (Y.S) SAMANYOLU TV 21:23:04 23:22:26 1,08 3,02
36 DIZI TV ATV 13:03:38 13:14:14 1,06 9,26
37 EKONOMI SAMANYOLU TV 18:49:07 18:49:25 1,04 3,89
38 HAYAT DEVAM EDIYOR (TKR-GECE) ATV 00:22:01 02:00:00 1,04 9,99
39 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 14:33:55 16:47:29 1,03 8,57
40 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:48:19 15:16:59 1,03 9,77
41 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 15:52:20 17:01:59 0,98 7,18
42 WATCHMEN (Y.S) STAR TV 02:00:00 03:10:28 0,92 17,5
43 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 17:49:34 18:42:19 0,86 3,64
44 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:56:51 0,85 17,97
45 MUTFAGIM KANAL D 10:55:49 11:53:06 0,84 7,37
46 ESRA CEYHAN’LA A’DAN Z’YE KANAL 7 15:45:53 18:00:45 0,83 5,22
47 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:45:08 17:06:47 0,82 5,54
48 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 00:32:02 02:00:00 0,8 7,57
49 DOKTORUM KANAL D 08:59:49 10:48:53 0,79 8,96
50 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:55 18:50:26 0,79 3,23
51 FOX IZLIYORUZ FOX TV 12:12:42 12:26:46 0,78 7,61
52 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:28:13 00:47:33 0,75 3,81
53 HAYATA GULUMSE SHOW TV 00:18:19 00:31:53 0,74 4,59
54 KILIBIK (T.S) KANAL 7 21:55:56 23:43:28 0,73 2,16
55 YESIL ELMA SAMANYOLU TV 15:30:30 17:49:30 0,73 4,8
56 SU GIBI FOX TV 12:27:57 14:48:13 0,72 7,21
57 SADAKATSIZ (Y.S) KANALTÜRK 21:37:13 23:39:10 0,71 2,05
58 KAMUFLAJ FOX TV 22:38:11 23:26:10 0,7 2,1
59 SOFRAMIZ STAR TV 12:30:47 13:25:21 0,65 6,03
60 FOX GECE FOX TV 02:00:00 02:20:23 0,65 9,92
61 MELEK STAR TV 13:33:43 15:03:14 0,62 6,53
62 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09:09:38 10:15:06 0,6 7,14
63 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:00:02 12:14:04 0,6 5,54
64 FATIH PORTAKAL ILE CALAR SAAT FOX TV 06:45:00 10:24:51 0,6 9,59
65 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 01:14:05 02:00:00 0,58 7,92
66 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 11:34:26 14:33:41 0,58 5,55
67 NESTER KANALTÜRK 23:46:28 01:31:19 0,54 3,73
68 ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE OZET ATV 15:49:21 16:01:01 0,54 4,09
69 IKBAL’LE DIYAR DIYAR KANAL 7 18:57:14 20:56:40 0,54 1,76
70 KARTAL (Y.S) ATV 02:00:00 02:27:04 0,52 8,23
71 KOBRA TAKIBI TV8 19:37:56 20:30:25 0,49 1,61
72 FIRTINA ADAM (Y.S) KANALTÜRK 19:55:13 21:30:33 0,48 1,44
73 YASEMINCE FOX TV 10:24:57 12:12:36 0,48 4,44
74 ALISAN ILE SEVCAN STAR TV 10:15:35 12:22:25 0,48 4,48
75 HAYATIN NABZI SAMANYOLU TV 08:30:03 09:51:26 0,46 6,26
76 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 16:21:28 17:42:13 0,45 2,84
77 SHOW KULUP SHOW TV 10:09:03 11:34:12 0,45 4,23
78 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL 7 21:38:16 21:55:42 0,43 1,14
79 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV8 01:37:13 02:00:00 0,43 6,73
80 SICAK GUNDEM KANALTÜRK 17:49:21 17:59:55 0,41 1,93
81 KAMUFLAJ FOX TV 23:26:10 00:40:36 0,4 1,92
82 KANUN VE DUZEN STAR TV 03:12:17 03:53:04 0,4 14,14
83 KAAN YAKUPHAN’LA ANA HABER TV8 18:28:46 19:21:29 0,4 1,49
84 DILA HANIM (TKR) STAR TV 15:33:35 16:21:06 0,37 2,79
85 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:56:40 21:30:12 0,36 0,98
86 RITMINI ARAYAN KALPLER (TKR) SAMANYOLU TV 13:02:42 14:28:04 0,34 3,46
87 KIZIM NEREDE? (TKR-GECE) ATV 02:27:15 04:02:06 0,33 9,24
88 ZAPZUP FOX TV 04:50:30 05:11:57 0,33 12,72
89 BUGUN STAR TV 06:45:05 09:01:57 0,32 6,76
90 BUYUK YALAN (TKR) KANAL 7 14:17:15 15:45:38 0,3 2,78
91 SOFRAMIZ STAR TV 03:53:16 04:39:07 0,29 11,06
92 HIZIR EKIP SAMANYOLU TV 14:28:22 15:30:12 0,28 2,68
93 BIR FIKRIN MI VAR TV8 22:59:35 01:37:13 0,27 1,5
94 CENNET MAHALLESI (TKR-GECE) SHOW TV 03:50:12 05:10:07 0,27 10,36
95 UNUTULMAZ (TKR) ATV 13:14:25 15:41:38 0,26 2,5
96 SABA TUMER’LE BUGUN SHOW TV 05:13:16 07:00:28 0,26 10,92
97 TULIN SAHIN’LE MODA STAR TV 15:11:17 15:25:29 0,25 2,19
98 BUGUN NE GIYSEM SHOW TV 02:01:12 02:58:06 0,25 4,58
99 YEMEKTEYIZ FOX TV 00:40:42 01:24:51 0,25 2,25
100 TERRANOVA FOX TV 04:07:42 04:50:24 0,24 9,66

 

(Kaynak: Medyafaresi)

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.