2021’de üretilen projelerde çok belirgin bir artış oldu. Örneğin Felis Ödülleri 4 bin 339 projeyle tüm zamanların en yüksek başvurusunu aldı. Kristal Elma 2 bin 414 projeyle kendi rekorunu kırdı.
Geçtiğimiz yıl The Cat Report’un reklamveren listesinde 60 puanla yılın en çok ödül alan dördüncü reklamvereni olan Unilever, ödüllü geçen bir senenin ardından 2021’i tam 235 puan ve Yılın Reklamvereni unvanıyla kapatıyor. Felis Ödülleri’nden 24 Felis ve 2 Büyük Ödül, Kristal Elma’dan 14 Kristal ve 2 Büyük Ödül ile Effie Türkiye’den 1 Effie’yle ayrılan Unilever’in özellikle Yumoş, Cif, Lipton, Dove, Algida ve Magnum markalarıyla imza attığı başarıların bu skordaki rolü tartışmasız.
Yumoş ile Yumoş Bina, Yumoş Deterjan Çok İyi Çıktı ve Yumoş Survivor; Elidor ile #DedimOlabilir ve Kendi Yolumuzda; Cif ile #TemizkenGüzel; Dove ile Benim Saçım #EzberlerinÖtesinde; Algida ile Dünyaya Açılan Lezzet Yolculuğu, Algida’yla Tatlıya Bağla, Avrupa’dan Asya’ya Geçen Dondurma; Magnum ile Magnum x La Casa de Papel ve Lipton ile Babalarımızla da Doya Doya #KonuşalımArtık projeleri Unilever’i bu yıl The Cat Report’ta yılın en başarılı reklamvereni kılan kampanyalardan.
REKLAMVEREN | FELİS | CURIOUS FELİS | KRİSTAL ELMA | EFFIE | EFFIE EUROPE | TOPLAM | PUAN | |
1 | Unilever | 24+2 | 14+2 | 1 | 39+4 | 235 | ||
2 | Reckitt | 18+3 | 2+1 | 3 | 3 | 1 | 27+4 | 185 |
3 | Mey Diageo | 6+1 | 4 | 10+1 | 60 | |||
4 | Vestel | 6 | 6 | 12 | 60 | |||
5 | Bayer | 6+1 | 2 | 1 | 9+1 | 55 | ||
6 | BluTV | 6+1 | 1+1 | 7+2 | 55 | |||
7 | A101 | 5+1 | 3 | 8+1 | 50 | |||
8 | Mastercard Türkiye | 4+1 | 2+1 | 6+2 | 50 | |||
9 | Türkiye İş Bankası | 5 | 4 | 9 | 45 | |||
10 | Arçelik | 5 | 3 | 8 | 40 | |||
11 | Odeabank | 6+1 | 6+1 | 40 | ||||
12 | DeFacto | 3 | 4 | 7 | 35 | |||
13 | Netflix | 5 | 2 | 7 | 35 | |||
14 | Sevan Bıçakçı Mücevher Tasarım | 4+1 | 1 | 5+1 | 35 | |||
15 | Balparmak | 1 | 3+1 | 4+1 | 30 | |||
16 | Eczacıbaşı Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
17 | T.C. Beşiktaş Belediyesi | 5 | 1 | 6 | 30 | |||
18 | Akbank | 3 | 2 | 5 | 25 | |||
19 | BELBİM A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
20 | Koç Holding | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | ||
21 | sahibinden.com | 2+1 | 1 | 3+1 | 25 | |||
22 | Selsil | 1 | 2+1 | 3+1 | 25 | |||
23 | Beyaz Kağıt | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
24 | Bundle | 3 | 1 | 4 | 20 | |||
25 | FOX Networks Group | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
26 | Hamm Design | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
27 | Little Caesars Pizza | 4 | 4 | 20 | ||||
28 | Mercedes-Benz Türk | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
29 | ODS Consulting Group | 2+1 | 2+1 | 20 | ||||
30 | Socrates Dergi | 4 | 4 | 20 | ||||
31 | Yapı Kredi | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
32 | Yemeksepeti | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
33 | adidas | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
34 | Anatolian Craft | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
35 | Beymen Group | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
36 | Boyner Grup | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
37 | Dinlebi Sesli Kitap | 3 | 3 | 15 | ||||
38 | Opet | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
39 | Roche | 3 | 3 | 15 | ||||
40 | UCB Pharma | 3 | 3 | 15 | ||||
41 | Vodafone Türkiye | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
42 | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 2 | 2 | 10 | ||||
43 | Arzum | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
44 | AstraZeneca | 2 | 2 | 10 | ||||
45 | Can Yayınları | 2 | 2 | 10 | ||||
46 | Domino’s Türkiye | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
47 | Düvee | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
48 | DYO | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
49 | Getir | 2 | 2 | 10 | ||||
50 | KFC Türkiye | 2 | 2 | 10 | ||||
51 | MediaCat | 2 | 2 | 10 | ||||
52 | Migros | 2 | 2 | 10 | ||||
53 | Petrol Ofisi | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
54 | Royal Canin | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
55 | Şok Marketler | 2 | 2 | 10 | ||||
56 | The Coca-Cola Company Turkey | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
57 | Toyota Türkiye | 2 | 2 | 10 | ||||
58 | Trabzonspor AŞ | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
59 | Türkiye Futbol Federasyonu | 2 | 2 | 10 |
2021’de ses getiren işlerin künyesine bakan gözlerin aşina olduğu markalardan biriydi Finish. Felis Ödülleri’nden 15 Felis ve 3 Büyük Ödül ile Curious Felis’ten 2 Altın ve 1 Büyük Ödül’ün yanı sıra Effie Türkiye & Avrupa’dan toplam 2 Effie’yle 2021’i kayda değer bir performansla kapatan markanın bu çabaları onu The Cat Report’ta 2021’in en başarılı markaları arasında birinciliğe taşıdı.
Suyu odağına alan Yarının Suyunu Kurtarmak, Su Endeksi, Sıradaki Şarkı: Su, Ateş Düştüğü Yeri Yakar ve Çare Biziz projeleriyle yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı kuraklık sorunuyla ilgili inisiyatif almaya davet eden markayı, sırasıyla, Felis Ödülleri’nden 9 Felis ve 1 Büyük Ödül ile Kristal Elma’dan 8 Kristal alan Yumoş ve Felis Ödülleri’nden 6 Felis, 1 Büyük Ödül’ün yanı sıra Kristal Elma’dan 5 Kristal ve 2 Büyük Ödül alan Elidor takip ediyor.
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.