7’ncisini hazırladığımız The Cat Report gerek bir önceki yıl sektördeki çalışmaların özetini sunması açısından, gerekse de ajans ve reklamverenlerin performansını göstermesi açısından önemli.

| REKLAMVEREN | FELİS | EFFIE | KRİSTAL | CANNES | TOPLAM |
| Coca-Cola | 8+1 | 2 | 11+1 | 21+2 | |
| Vodafone | 11+1 | 1 | 6 | 18+1 | |
| Unilever | 6 | 2 | 6+1 | 14+1 | |
| Radikal | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| Akbank | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| meyhanedeyiz.biz | 2 | 4+1 | 6+1 | ||
| Kanukte | 3 | 4 | 7 | ||
| WWF | 3 | 3 | 6 | ||
| Garanti Bankası | 1 | 3+1 | 4+1 | ||
| THY | 1 | 2+1 | 3+1 | ||
| Arçelik | 3 | 1 | 4 | ||
| Hürriyet | 2 | 2 | 4 | ||
| Uluslararası Af Örgütü | 2 | 2 | 4 | ||
| Intel | 1 | 3 | 4 | ||
| Fiat | 2 | 1 | 3 | ||
| Samsung Electronics | 2 | 1 | 3 | ||
| Türkiye İş Bankası | 1 | 2 | 3 | ||
| Jeep | 3 | 3 |
Sonraki sayfa: 2014’ün en çok ödül alan projeleri