11’inci kez The Cat Report sonuçlarını açıklıyoruz. Bu rapor sektörde en çok gündem yaratan Felis, Kristal Elma, Effie Türkiye ve Cannes Lions’ta 2018 yılında kazanılan birincilik ödülleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Başarı ödülleri, Gümüş ve Bronz ödüller dikkate alınmıyor.
İkinci sırada kısa bir süre önce VML ile birleşen Y&R İstanbul var. Ajans Amerikan Hastanesi Astigmat Projesi,
Animal Planet Aşk Doğaldır, Vodafone Özür Dileriz ve beIN İnanılmaz Haberler projeleriyle öne çıktı.
Rafineri geçtiğimiz iki yıl olduğu gibi senenin en başarılı bağımsız ajansı. Eczacıbaşı için gerçekleştirdiği Konuyu Değiştir ve Turkcell Merhaba Umut projeleri hem yıl içerisinde konuşuldu hem de ajansa en çok ödül getiren projeler oldu.
| # | Ajans | Felis | Kristal Elma |
Effie | Cannes Lions |
Toplam |
| 1 | TBWA\Istanbul | 28+1 | 23 | 1 | 52+1 | |
| 2 | Y&R İstanbul | 16 | 18+1 | 1 | 34+1 | |
| 3 | Rafineri | 13 | 8+1 | 2 | 23+1 | |
| 4 | Medina Turgul DDB | 9+1 | 9+1 | 18+2 | ||
| 5 | 4129Grey | 12+1 | 4 | 1 | 17+1 | |
| 6 | Tribal Worldwide İstanbul | 7 | 8 | 1 | 16 | |
| 7 | Concept | 7 | 5 | 1 | 13 | |
| 8 | Lokal | 2 | 9+1 | 11+1 | ||
| 9 | Manajans J. Walter Thompson | 8 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | Publicis İstanbul | 8 | 1 | 2 | 11 | |
| 11 | Tazefikir * | 10 | 10 | |||
| 12 | BÜRO | 3 | 3 | 6 | ||
| 13 | C-Section | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 14 | Muhabbet | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Kompüter | 2 | 1+1 | 3+1 | ||
| 16 | Kaf | 2+1 | 2+1 | |||
| 17 | Jingle Jackson * | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | Project House | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | SVStudios | 3 | 3 | |||
| 20 | V For Viral | 2 | 1 | 3 | ||
| 21 | Blenderteam | 2 | 2 | |||
| 22 | DEPO * | 2 | 2 | |||
| 23 | Dilan Baransel Sağlık İletişim Danışmanlığı * | 2 | 2 | |||
| 24 | FORGAN MREEMAN | 1 | 1 | 2 | ||
| 25 | Graphx | 2 | 2 | |||
| 26 | Havas Istanbul | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | Magnet20 | 2 | 2 | |||
| 28 | Norr Film * | 2 | 2 | |||
| 29 | Ogilvy | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | Pure New Media | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | Reklam Merkezi | 2 | 2 | |||
| 32 | Tick Tock Boom | 2 | 2 |
1- 2 ve üzeri ödülü olan ajanslara yer verilmiştir.
2- Toplam ödül sayısı eşit olan ajanslardan Büyük Ödül’ü olanlar yukarıda gösterilmiştir.
* İşaretli ajanslar sağlık iletişimi ve prodüksiyon alanlarında hizmet verir. Bu ajanslar, özel kategori açılmadığı için tüm listede sıralanmıştır.
Rafineri’yi Concept ve Lokal takip ediyor. Lokal kazandığı ödüllerle Yılın Çıkış Yapan Yaratıcı Ajansı olmayı başardı.
Unilever Lipton #KonuşalımArtık, Türkiye İş Bankası İftiharla Sunar Sergisi projesiyle dikkatleri çeken Medina Turgul DDB, geçtiğimiz yıl olduğu gibi listeye üst sıralardan girmeyi başardı.
Geçtiğimiz yılın lideri 4129Grey, Cannes Lions’dan Türkiye’ye Altın Aslan ile dönen tek ajans oldu. Tribal Worldwide Istanbul ise dördüncü kez Yılın Yeni Nesil Ajansı olmayı başardı.
Sırada: 2018’in en başarılı medya ajansları
En yaratıcı medya ajansları
Yılın en yaratıcı medya ajanslarında bu sene de Mindshare Turkey liderliğini korudu ve bir rekora imza attı. Bu başarı Mindshare Turkey’nin Felis’te 10’uncu kez Yılın Medya Ajansı seçilmesini de sağladı. Özellikle Vodafone için Hürriyet’le gerçekleştirilen Kırmızı Çizgi ve Unilever Axe Kırdıysak Özür Dileriz (Çukur Entegrasyonu) en çok ödül kazanan projeler oldu.
| # | Ajans | Felis | Kristal Elma |
Effie | Toplam |
| 1 | Mindshare | 9 | 4+1 | 1 | 14+1 |
| 2 | Wavemaker Türkiye | 9+1 | 1 | 10+1 | |
| 3 | MediaCom | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | Starcom | 3 | 3 | ||
| 5 | Arena Media | 2 | 2 | ||
| 6 | People Initiative | 1 | 1 | 2 |
İkinci sıradaki Wavemaker Türkiye de başarılı bir şekilde tek projeyle sekiz farklı kategorinin birinciliğini kazandı. Bu başarı Wavemaker’a Yılın Çıkış Yapan Medya Ajansı unvanını getirdi.
Akbank için gerçekleşen Şehrin Caz Hali projesiyle dikkat çeken MediaCom ise toplam altı ödülle üçüncü sırada yer aldı. Starcom üç, Arena Media ve People Initiative ise ikişer ödülle listeye girmeyi başardılar.
Sırada: 2018’in en başarılı PR ajansları
En yaratıcı PR ajansları
2018’de Anadolu Sağlık Merkezi için gerçekleştirdikleri Meme Kanserine Karşı Pembe Top Sahada çalışmasıyla en dikkat çeken ajans GoodWorks İletişim Danışmanlığı oldu. İz İletişim ise Erdemir için hazırladığı Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün projesiyle ikinci sırada yer aldı. Listeye ikişer ödülle girmeyi başaran diğer iki ajans Grup 7 İletişim ve Medyaevi oldu.
| # | Ajans | Felis | Kristal Elma |
Effie | Toplam |
| 1 | GoodWorks İletişim Danışmanlığı | 2+1 | 2+1 | ||
| 2 | İz İletişim | 3 | 3 | ||
| 3 | Grup 7 İletişim | 2 | 2 | ||
| 4 | Medyaevi | 2 | 2 |
Sırada: 2018’in en başarılı reklamverenleri
Yılın en yaratıcı reklamverenleri
“Her başarılı reklamcının arkasında çok başarılı bir reklamveren vardır” derler. 2018’in en başarılı reklamverenleri listesinde 62 şirket görüyoruz.
| # | Reklamveren | Felis | Kristal Elma |
Effie | Toplam |
| 1 | Unilever | 14+2 | 7+1 | 2 | 23+3 |
| 2 | Vodafone Türkiye | 9 | 6+1 | 2 | 17+1 |
| 3 | Renault Mais | 13+1 | 1 | 1 | 15+1 |
| 4 | Türk Hava Yolları | 8 | 5 | 13 | |
| 5 | IKEA | 6+1 | 4 | 10+1 | |
| 6 | Yapı Kredi | 5 | 5+1 | 10+1 | |
| 7 | Akbank | 8 | 3 | 11 | |
| 8 | Türkiye İş Bankası | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 9 | Turkcell | 8 | 2 | 10 | |
| 10 | Amerikan Hastanesi | 5 | 3 | 8 | |
| 11 | Bayer Türkiye | 7 | 7 | ||
| 12 | Eczacıbaşı | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | İVA Yapı | 2 | 3+1 | 5+1 | |
| 14 | Tohum Otizm Vakfı | 4+1 | 1 | 5+1 | |
| 15 | Atasay | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 16 | Digiturk | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Fear and Fantasy Festival | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | Procter & Gamble | 6 | 6 | ||
| 19 | Vestel | 4 | 2 | 6 | |
| 20 | Arçelik | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Garanti Bankası | 2 | 1+1 | 3+1 | |
| 22 | Beşiktaş JK | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | SİM (Stratejik İletişim Merkezi – İyi Parti) | 4 | 4 | ||
| 24 | Koç Holding | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Migros | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Ruhuna İyi Bak Online Terapi | 4 | 4 | ||
| 27 | Anadolu Sağlık Merkezi | 2+1 | 2+1 | ||
| 28 | Goodjob | 2+1 | 2+1 | ||
| 29 | Ajinomoto Türkiye | 3 | 3 | ||
| 30 | Allianz Türkiye | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | Animal Planet | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | Bion | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | GlaxoSmithKline | 3 | 3 | ||
| 34 | Grundig | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | Hey Moment The Experience Design Company | 1 | 2 | 3 | |
| 36 | Karaca | 1 | 2 | 3 | |
| 37 | Koton | 3 | 3 | ||
| 38 | Nef | 2 | 1 | 3 | |
| 39 | Ontex | 3 | 3 | ||
| 40 | ŞOK Marketler | 3 | 3 | ||
| 41 | Volkswagen | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | A101 | 1 | 1 | 2 | |
| 43 | ABC DETERJAN | 2 | 2 | ||
| 44 | Cochlear | 2 | 2 | ||
| 45 | Çetaş | 2 | 2 | ||
| 46 | ERDEMİR | 2 | 2 | ||
| 47 | Fenerbahçe SK | 2 | 2 | ||
| 48 | Garenta | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | İnci | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI | 2 | 2 | ||
| 51 | KFC Türkiye | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | McDonald’s Türkiye | 2 | 2 | ||
| 53 | NESTLE TÜRKİYE | 2 | 2 | ||
| 54 | Novartis | 2 | 2 | ||
| 55 | Opet | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | Pizza Pizza | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | Regal | 2 | 2 | ||
| 58 | Selpak | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | Sokrates Dergi | 2 | 2 | ||
| 60 | Support to Life/ Hayata Destek Derneği | 2 | 2 | ||
| 61 | Türk Ekonomi Bankası | 2 | 2 | ||
| 62 | UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu) | 1 | 1 | 2 |
1- 2 ve üzeri ödülü olan reklamverenlere yer verilmiştir.
2- Toplam ödül sayısı eşit olan reklamverenlerden Büyük Ödül’ü olanlar yukarıda gösterilmiştir.
*Sıralama yapılırken çatı şirketler dikkate alınmıştır.
Geçtiğimiz yıl liderliği Vodafone’a kaptıran Unilever, 2018’de büyük bir başarı göstererek 23 birincilik ve üç Büyük Ödül kazandı ve liderliği geri aldı. Unilever yıl boyunca sürdürdüğü Rexona projesiyle Felis’in en zor bölümlerinden biri olan Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Rexona’yı Lipton #KonuşalımArtık projesi takip etti.
17 birincilik ve bir Büyük Ödül’le listeye ikinci sıradan giren Vodafone Türkiye’nin en dikkat çeken işi Kırmızı Çizgi projesiydi. Bu yıl Getir’le yaptığı işbirliğiyle adından en çok söz ettiren markalardan birisi de Renault oldu. Renault en yaratıcı reklamverenler listesinde üçüncü sırada yer aldı.
Durgun bir dönem ve yeni kriz beklentileriyle yeni bir yıla giren sektörün bu yıl en çok sorgulayacağı kavramlar “value for money”, “verimlilik”, “ROI” gibi olacak. Bu durumda tüm taraflara büyük sorumluluk düşüyor. 2019’un herkese dayanma gücü getirmesini dilerim.

