Site icon MediaCat

Her açıdan sektörün en büyükleri

Her açıdan sektörün en büyükleri

10 yılı aşkın süredir Nielsen verileriyle Türkiye’nin en büyük reklamverenlerini, kreatif ve medya ajanslarını yayınlıyoruz. Reklam yatırımı yapan firmaların ve bu anlamda onların tedarikçisi olan ajansların performanslarını görmemize olanak sağlayan bu sıralamalar haliyle eleştirilere de hedef oluyor.

Yıllar önce; reklamverenin mecra bazında olan yatırımını kümülatif şekilde tek başlık altında görebilmek adına listeleri tarife fiyatları üzerinden talep etmeye başladık. Televizyonda saniye, gazetede sütun/cm ve dergide sayfa sayılarını bir bakışta görebilmek, elmalarla armutları meyve parantezinde sunabilmek için bu yola başvurmuştuk. Ancak ülkemizde tarife fiyatları ve bu tarifeler üzerinden uygulanan indirim oranları aynı anda hem malum hem de muğlak.

Bu nedenle bu dönem, tarife fiyatları üzerinden oluşturulan listelerin haricinde, hem mecra bazında hem de kümülatif olarak adet ve mecranın kendi birimi üzerinden oluşturan listeleri de buradan paylaşıyoruz.

 

Reklam adedine göre en büyük medya ajansları Reklam adedine göre en büyük yaratıcı ajanslar
1 Mindshare 2.163.141 1 Y&R İstanbul ve Team Red 1.027.513
2 People Initiative 1.328.705 2 TBWA\ISTANBUL 879.571
3 MediaCom 1.162.946 3 Güzel Sanatlar 650.774
4 Carat 959.241 4 Publicis Worldwide Türkiye 525.144
5 OMD 898.247 5 Alametifarika 514.797
6 Starcom MediaVest Group 745.493 6 M.A.R.K.A 486.536
7 Open 726.877 7 Havas Worldwide İstanbul 432.823
8 MG Media 693.517 8 Rafineri 416.735
9 Havas Media Türkiye 583.370 9 Lowe İstanbul 399.475
10 Speed Medya 575.862 10 Medina Turgul DDB 358.741
11 MEC 552.928 11 Grey İstanbul 316.098
12 Universal McCann  552.021 12 Concept 305.801
13 Veritas Media 432.699 13 Ogilvy&Mather 303.124
14 BPN Istanbul 348.601 14 Leo Burnett İstanbul 302.787
15 Cereyan Medya 271.100 15 Manajans / JWT 300.604
16 Time 242.441 16 Alice BBDO İstanbul 270.754
17 Media Republic 212.341 17 Vietnam 241.565
18 Scope Media 213.823 18 Çözüm Reklam 235.900
19 Vizeum Turkey 177.455 19 McCann İstanbul 217.340
20 Skala Medya 134.905 20 Reksan Reklam 196.923

 

Reklam adedine göre en büyük reklamverenler
1 Unilever 602.049
2 Arçelik 490.596
3 Turkcell 397.820
4 Vodafone 349.027
5 Ülker 321.212
6 P&G 278.276
7 Coca-Cola 246.137
8 Avea 245.311
9 Reckitt Benckiser 223.690
10 Vestel 220.209
11 Yapı Kredi Bankası 204.101
12 ETİ 197.434
13 İş Bankası 189.743
14 Mondelez 155.476
15 Akbank 155.179
16 Yeni Mağazacılık (A101) 150.482
17 Perfetti Gıda 150.326
18 Garanti Bankası 150.231
19 Türk Hava Yolları 139.329
20 TTNET 138.097
21 Petlas 135.348
22 ETS 134.780
23 Samsung Electronics 127.650
24 TAB Gıda 124.144
25 Nestle 120.955
26 Hayat Kimya 120.462
27 Finansbank 118.182
28 Sütaş 116.211
29 Frito-Lay 111.631
30 Bimeks 104.951
31 Hasbro 102.313
32 Anadolu Sigorta 99.908
33 Anadolu Hayat Emeklilik 94.326
34 Colgate/Palmolive 90.284
35 Fiat 88.577
36 Bosch 87.465
37 Hyundai 85.087
38 Eczacıbaşı 83.787
39 Casper 82.336
40 TAT 81.402
41 Mattel 81.062
42 Pegasus 78.667
43 Mobivas 76.534
44 Giochi Preziosi 75.061
45 Glaxo Smith Kline 72.668
46 Şahin Melek Et ve Et Ürünleri 70.848
47 Halkbank 68.582
48 Biota 67.229
49 Gold Bilgisayar 66.897
50 Pepsi 65.895

 

Mecra dağılımına göre yılın en büyük reklamverenleri

  Televizyon     Gazete     Açıkhava  
1 Unilever 10.741.960 1 TeknoSA 830.028,00 1 Turkcell 137.560
2 Arçelik 5.888.705 2 Yeni Mağazacılık (A101) 783.287,25 2 Yeni Mağazacılık (A101) 121.679
3 Turkcell 5.843.664 3 Vatan Bilgisayar 749.784,75 3 Avea 85.221
4 P&G 5.634.846 4 BİM 717.683,50 4 Vodafone 81.255
5 Reckitt Benckiser 5.532.683 5 ETS 688.122,75 5 Akbank 53.153

Mecra dağılımına göre yılın en büyük medya ajansları

  Televizyon     Gazete     Açıkhava  
1 Mindshare 30.362.002 1 MediaCom 2.536.148,50 1 Mindshare 237.914
2 People Initiative 18.765.388 2 Speed Media 1.754.198,25 2 MG Media 183.623
3 MediaCom 13.977.530 3 Mindshare 1.596.951,50 3 People Initiative 177.800
4 OMD 13.074.461 4 MEC 926.910,50 4 Scope Media 123.872
5 Starcom MediaVest 9.852.263 5 Veritas Medya 924.515,50 5 MediaCom 115.535

Mecra dağılımına göre yılın en büyük yaratıcı ajansları

  Televizyon     Gazete     Açıkhava  
1 Y&R ve Team Red 13.384.160 1 TBWA\ISTANBUL 1.935.083,25 1 TBWA ISTANBUL 164.189
2 Güzel Sanatlar 10.484.713 2 Publicis Worldwide 1.135.955,50 2 Y&R ve Team Red 151.340
3 TBWA\ISTANBUL 9.004.332 3 M.A.R.K.A 1.006.714,75 3 Manajans / JWT 128.954
4 Publicis Worldwide 7.548.613 4 Concept 886.226,25 4 THE 123.165
5 Havas Worldwide 7.609.997 5 THE 799.747,25 5 M.A.R.K.A 65.263
Exit mobile version