10 yılı aşkın süredir Nielsen verileriyle Türkiye’nin en büyük reklamverenlerini, kreatif ve medya ajanslarını yayınlıyoruz. Reklam yatırımı yapan firmaların ve bu anlamda onların tedarikçisi olan ajansların performanslarını görmemize olanak sağlayan bu sıralamalar haliyle eleştirilere de hedef oluyor.
Yıllar önce; reklamverenin mecra bazında olan yatırımını kümülatif şekilde tek başlık altında görebilmek adına listeleri tarife fiyatları üzerinden talep etmeye başladık. Televizyonda saniye, gazetede sütun/cm ve dergide sayfa sayılarını bir bakışta görebilmek, elmalarla armutları meyve parantezinde sunabilmek için bu yola başvurmuştuk. Ancak ülkemizde tarife fiyatları ve bu tarifeler üzerinden uygulanan indirim oranları aynı anda hem malum hem de muğlak.
Bu nedenle bu dönem, tarife fiyatları üzerinden oluşturulan listelerin haricinde, hem mecra bazında hem de kümülatif olarak adet ve mecranın kendi birimi üzerinden oluşturan listeleri de buradan paylaşıyoruz.
Reklam adedine göre en büyük medya ajansları | Reklam adedine göre en büyük yaratıcı ajanslar | |||||
1 | Mindshare | 2.163.141 | 1 | Y&R İstanbul ve Team Red | 1.027.513 | |
2 | People Initiative | 1.328.705 | 2 | TBWA\ISTANBUL | 879.571 | |
3 | MediaCom | 1.162.946 | 3 | Güzel Sanatlar | 650.774 | |
4 | Carat | 959.241 | 4 | Publicis Worldwide Türkiye | 525.144 | |
5 | OMD | 898.247 | 5 | Alametifarika | 514.797 | |
6 | Starcom MediaVest Group | 745.493 | 6 | M.A.R.K.A | 486.536 | |
7 | Open | 726.877 | 7 | Havas Worldwide İstanbul | 432.823 | |
8 | MG Media | 693.517 | 8 | Rafineri | 416.735 | |
9 | Havas Media Türkiye | 583.370 | 9 | Lowe İstanbul | 399.475 | |
10 | Speed Medya | 575.862 | 10 | Medina Turgul DDB | 358.741 | |
11 | MEC | 552.928 | 11 | Grey İstanbul | 316.098 | |
12 | Universal McCann | 552.021 | 12 | Concept | 305.801 | |
13 | Veritas Media | 432.699 | 13 | Ogilvy&Mather | 303.124 | |
14 | BPN Istanbul | 348.601 | 14 | Leo Burnett İstanbul | 302.787 | |
15 | Cereyan Medya | 271.100 | 15 | Manajans / JWT | 300.604 | |
16 | Time | 242.441 | 16 | Alice BBDO İstanbul | 270.754 | |
17 | Media Republic | 212.341 | 17 | Vietnam | 241.565 | |
18 | Scope Media | 213.823 | 18 | Çözüm Reklam | 235.900 | |
19 | Vizeum Turkey | 177.455 | 19 | McCann İstanbul | 217.340 | |
20 | Skala Medya | 134.905 | 20 | Reksan Reklam | 196.923 |
Pazarlama dünyasının profesyonelleri, parçalarına ayrılan medya, dijital, data yağmuru ve had safhaya çıkan çeşitlilik ihtiyacı derken “ortak çalışmaya en meyilli pazarlama jenerasyonunu” yaratmaya mecbur kaldılar.