Yaratıcı endüstrilerde belirli kriterler dikkate alınarak hazırlanan, objektif tek rapor The Cat Report belki de. Bütün bir yıl boyunca üretilen iletişim, reklam, pazarlama projelerinin ulusal ve global yarışmalardan elde ettikleri sonuçları dikkate alarak hazırladığımız bir rapor. Yılın en yaratıcı, en etkili ajansları ile reklamverenleri ve markalarını kapsıyor. Bu yıl raporda şunlar yer alıyor:
- 2021’in yaratıcı ajansı
- 2021’in en etkili ajansı
- 2021’in çıkış yapan ajansı
- 2021’in bağımsız ajansı
- 2021’in markalı içerik ajansı
- 2021’in performans ajansı
- 2021’in PR ajansı
- 2021’in prodüksiyon ajansı
- 2021’in medya ajansı
- 2021’in dijital medya ajansı
- 2021’in reklamvereni
- 2021’in sivil toplum kuruluşu
2021’deki raporda yeni neler var?
Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl ödüllerini dikkate aldığımız iki yeni yarışma eklendi listemize: Effie Europe ve Curious Felis. Özellikle en etkili ajansı belirlerken bu yarışmaları dikkate alıyoruz.
Ayrıca yine geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl raporda yılın dijital medya ajansı, yılın performans ajansı, yılın markası, yılın sivil toplum kuruluşunu da bulabilirsiniz.
Üretken bir yıl oldu 2021
2021’de üretilen projelerde çok belirgin bir artış oldu. Örneğin Felis Ödülleri 4 bin 339 projeyle tüm zamanların en yüksek başvurusunu aldı. Kristal Elma 2 bin 414 projeyle kendi rekorunu kırdı.
Önceki yıl olduğu gibi bu sene de yaratıcılığın ve etkinin sınırlarını zorlayan projeler takdir gördü.
Geçtiğimiz yıl Felis’e eklenen, Türkiye’den globale açılan fikirlerin yarıştığı global kategorilerdeki projeler en çok ödül toplayanların başında geldi.
2021 yılında halka arz olan ve başarılı bir talep toplayan People Communications bize çok küçük ölçekli bir endüstri olan reklam sektörünün kaderi değişiyor mu acaba diye düşündürdü.
İnişli çıkışlı döviz kurları, büyük bir çöküş yaşayan ve ne zaman rahatlayacağı belli olmayan ekonomik ortam, özellikle yaratıcı sınıfların nefes almasını engelleyen sosyal ortam… Sanıyorum 2021’in en öne çıkanlarıydı. Bu ortamda ne yazık ki gelecekle ilgili öngörüler yapmamız kolay değil. Zaten markalar, ekipler de artık eskisi gibi yıllık planlar yapamıyorlar. Her an her şeyin değişme ihtimali herkesin biraz daha temkinli olmasını da beraberinde getirdi.
2022’nin daha iyi bir yıl olmasını diliyorum.
2021’in en iyileri
2021’in Yaratıcı Ajansı: TBWA\Istanbul
2021’in En Etkili Ajansı: Havas Istanbul & Turkey
Yılın en başarılı yaratıcı ajansları
| AJANS | FELİS | CURIOUS FELİS | KRİSTAL ELMA | EFFIE | EFFIE EUROPE | CANNES LIONS | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | TBWA\Istanbul | 11 | 15 | 2 | 1 | 29 | 155 | ||
| 2 | Havas Istanbul & Turkey | 11+2 | 2+1 | 4 | 2 | 1 | 20+3 | 140 | |
| 3 | Concept | 13+1 | 10 | 1 | 24+1 | 130 | |||
| 4 | 4129Grey | 12+1 | 8+1 | 20+2 | 120 | ||||
| 5 | Wunderman Thompson Turkey | 11+1 | 8 | 1 | 20+1 | 110 | |||
| 6 | Rafineri | 8+1 | 11 | 19+1 | 105 | ||||
| 7 | Medina Turgul DDB | 9+1 | 4+2 | 1 | 14+3 | 100 | |||
| 8 | Punch BBDO | 11+2 | 1+1 | 1 | 13+3 | 95 | |||
| 9 | Tribal Worldwide Istanbul | 10 | 4 | 14 | 70 | ||||
| 10 | BLAB | 8+1 | 3 | 11+1 | 65 | ||||
| 11 | Circus | 9+1 | 2 | 11+1 | 65 | ||||
| 12 | VMLY&R İstanbul | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 65 | ||
| 13 | Publicis Groupe Turkey | 5 | 6 | 1 | 12 | 60 | |||
| 14 | Lokal | 1 | 6+1 | 7+1 | 45 | ||||
| 15 | BÜRO | 1 | 3+1 | 4+1 | 30 | ||||
| 16 | Happy People Project | 3 | 3 | 6 | 30 | ||||
| 17 | Karbonat | 4 | 2 | 6 | 30 | ||||
| 18 | Renee | 5 | 1 | 6 | 30 | ||||
| 19 | Adorno Agency | 2+1 | 2+1 | 20 | |||||
| 20 | Muhabbet | 1 | 3 | 4 | 20 | ||||
| 21 | MullenLowe İstanbul | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||
| 22 | aRthuR | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 23 | Blender | 3 | 3 | 15 | |||||
| 24 | Hype | 3 | 3 | 15 | |||||
| 25 | Monroe | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||
| 26 | Scope Digital | 3 | 3 | 15 | |||||
| 27 | Tatbiki İstanbul | 1+1 | 1+1 | 15 | |||||
| 28 | Alametifarika | 2 | 2 | 10 | |||||
| 29 | Contentine | 2 | 2 | 10 | |||||
| 30 | Epica Marka | 2 | 2 | 10 | |||||
| 31 | Judo | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 32 | Salvo | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 33 | Standby Creative Group | 2 | 2 | 10 | |||||
| 34 | The Others Brand Experience Agency | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 35 | Titrifikir | 2 | 2 | 10 |
2021’in Çıkış Yapan Ajansı: Renee
2021’in Bağımsız Ajansı: Concept
2021’in Markalı İçerik Ajansı: Circus
2021’in Performans Ajansı: Hype
Sırada: 2021’in en başarılı PR ajansları
2021’in PR Ajansı: Excel İletişim ve Algı Yönetimi
| AJANS | FELİS | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | Excel | 3 | 3 | 15 |
| 2 | Mese İletişim Danışmanlığı | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Essance İstanbul | 1 | 1 | 5 |
| 4 | PR House | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Sobraz İletişim | 1 | 1 | 5 |
| 6 | ÜNİTE Edelman | 1 | 1 | 5 |
Sırada: 2021’in en başarılı prodüksiyon şirketleri
2021’in Prodüksiyon Ajansı: Jaguar Projects
| AJANS | FELİS | KRİSTAL ELMA | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | Jaguar Projects | 4+1 | 4+1 | 30 | |
| 2 | DEPOfilm | 1 | 4 | 5 | 25 |
| 3 | 3K1A MUSIC | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | Norr Film | 2 | 2 | 10 |
Sırada: 2021’in en başarılı medya ajansları
2021’in Medya Ajansı: People Communications
| AJANS | FELİS | KRİSTAL ELMA | TOPLAM | PUAN | |
| 3 | People Communications | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | Carat | 1 | 1 | 5 | |
| 5 | MediaCom | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | OPN | 1 | 1 | 5 |
Sırada: 2021’in en başarılı dijital medya ajansları
2021’in Dijital Medya Ajansları: Forward Media & Ingage
| AJANS | FELİS | KRİSTAL ELMA | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | Forward | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Ingage | 2 | 2 | 10 |
Sırada: 2021’in en başarılı STK’ları
2021’in STK’sı: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
| REKLAMVEREN | FELİS | KRİSTAL ELMA | EFFIE | CANNES LIONS | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu | 6 | 5 | 1 | 12 | 70 | |
| 2 | Change.org, Hayata Destek, Amnesty International, Greenpeace, ESHID, Mor Çatı | 2 | 2 | 4 | 20 | ||
| 3 | Just Diggit | 3 | 1 | 4 | 20 | ||
| 4 | International Press Institute | 1+1 | 1+1 | 15 | |||
| 5 | Türk Eğitim Vakfı | 2 | 1 | 3 | 15 |
Sırada: 2021’in en çok ödül alan reklamverenleri
2021’in en başarılı reklamvereni: Unilever
Yumoş ile Yumoş Bina, Yumoş Deterjan Çok İyi Çıktı ve Yumoş Survivor; Elidor ile #DedimOlabilir ve Kendi Yolumuzda; Cif ile #TemizkenGüzel; Dove ile Benim Saçım #EzberlerinÖtesinde; Algida ile Dünyaya Açılan Lezzet Yolculuğu, Algida’yla Tatlıya Bağla, Avrupa’dan Asya’ya Geçen Dondurma; Magnum ile Magnum x La Casa de Papel ve Lipton ile Babalarımızla da Doya Doya #KonuşalımArtık projeleri Unilever’i bu yıl The Cat Report’ta yılın en başarılı reklamvereni kılan kampanyalardan.
| REKLAMVEREN | FELİS | CURIOUS FELİS | KRİSTAL ELMA | EFFIE | EFFIE EUROPE | TOPLAM | PUAN | |
| 1 | Unilever | 24+2 | 14+2 | 1 | 39+4 | 235 | ||
| 2 | Reckitt | 18+3 | 2+1 | 3 | 3 | 1 | 27+4 | 185 |
| 3 | Mey Diageo | 6+1 | 4 | 10+1 | 60 | |||
| 4 | Vestel | 6 | 6 | 12 | 60 | |||
| 5 | Bayer | 6+1 | 2 | 1 | 9+1 | 55 | ||
| 6 | BluTV | 6+1 | 1+1 | 7+2 | 55 | |||
| 7 | A101 | 5+1 | 3 | 8+1 | 50 | |||
| 8 | Mastercard Türkiye | 4+1 | 2+1 | 6+2 | 50 | |||
| 9 | Türkiye İş Bankası | 5 | 4 | 9 | 45 | |||
| 10 | Arçelik | 5 | 3 | 8 | 40 | |||
| 11 | Odeabank | 6+1 | 6+1 | 40 | ||||
| 12 | DeFacto | 3 | 4 | 7 | 35 | |||
| 13 | Netflix | 5 | 2 | 7 | 35 | |||
| 14 | Sevan Bıçakçı Mücevher Tasarım | 4+1 | 1 | 5+1 | 35 | |||
| 15 | Balparmak | 1 | 3+1 | 4+1 | 30 | |||
| 16 | Eczacıbaşı Holding | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| 17 | T.C. Beşiktaş Belediyesi | 5 | 1 | 6 | 30 | |||
| 18 | Akbank | 3 | 2 | 5 | 25 | |||
| 19 | BELBİM A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||
| 20 | Koç Holding | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | ||
| 21 | sahibinden.com | 2+1 | 1 | 3+1 | 25 | |||
| 22 | Selsil | 1 | 2+1 | 3+1 | 25 | |||
| 23 | Beyaz Kağıt | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
| 24 | Bundle | 3 | 1 | 4 | 20 | |||
| 25 | FOX Networks Group | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
| 26 | Hamm Design | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
| 27 | Little Caesars Pizza | 4 | 4 | 20 | ||||
| 28 | Mercedes-Benz Türk | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
| 29 | ODS Consulting Group | 2+1 | 2+1 | 20 | ||||
| 30 | Socrates Dergi | 4 | 4 | 20 | ||||
| 31 | Yapı Kredi | 2 | 2 | 4 | 20 | |||
| 32 | Yemeksepeti | 1 | 3 | 4 | 20 | |||
| 33 | adidas | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
| 34 | Anatolian Craft | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
| 35 | Beymen Group | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
| 36 | Boyner Grup | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
| 37 | Dinlebi Sesli Kitap | 3 | 3 | 15 | ||||
| 38 | Opet | 2 | 1 | 3 | 15 | |||
| 39 | Roche | 3 | 3 | 15 | ||||
| 40 | UCB Pharma | 3 | 3 | 15 | ||||
| 41 | Vodafone Türkiye | 1 | 2 | 3 | 15 | |||
| 42 | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 2 | 2 | 10 | ||||
| 43 | Arzum | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 44 | AstraZeneca | 2 | 2 | 10 | ||||
| 45 | Can Yayınları | 2 | 2 | 10 | ||||
| 46 | Domino’s Türkiye | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 47 | Düvee | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 48 | DYO | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 49 | Getir | 2 | 2 | 10 | ||||
| 50 | KFC Türkiye | 2 | 2 | 10 | ||||
| 51 | MediaCat | 2 | 2 | 10 | ||||
| 52 | Migros | 2 | 2 | 10 | ||||
| 53 | Petrol Ofisi | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 54 | Royal Canin | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 55 | Şok Marketler | 2 | 2 | 10 | ||||
| 56 | The Coca-Cola Company Turkey | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 57 | Toyota Türkiye | 2 | 2 | 10 | ||||
| 58 | Trabzonspor AŞ | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 59 | Türkiye Futbol Federasyonu | 2 | 2 | 10 |
2021’in en başarılı markası: Finish
Suyu odağına alan Yarının Suyunu Kurtarmak, Su Endeksi, Sıradaki Şarkı: Su, Ateş Düştüğü Yeri Yakar ve Çare Biziz projeleriyle yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı kuraklık sorunuyla ilgili inisiyatif almaya davet eden markayı, sırasıyla, Felis Ödülleri’nden 9 Felis ve 1 Büyük Ödül ile Kristal Elma’dan 8 Kristal alan Yumoş ve Felis Ödülleri’nden 6 Felis, 1 Büyük Ödül’ün yanı sıra Kristal Elma’dan 5 Kristal ve 2 Büyük Ödül alan Elidor takip ediyor.

