Felis 2021’de Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü, Marka Deneyimi ve Aktivasyon Bölümü, Veri Kullanımı Bölümü, PR Bölümü ve Sağlık İletişimi Bölümü‘nün ardından Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü’nün finalistleri açıklandı.
OPET Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın başkanlığında bir araya gelen 24 kişilik jüri en iyileri aşağıdaki işler arasından belirleyecek.
SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ (SS) | ||
KURUM / KURULUŞ / MARKA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ | ||
İNSAN | ||
SS01. Yoksulluk ve Açlık | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
1 | Bebelac Kardeş Payı, “Bilişsel Gelişim Her Bebeğin Hakkı!” | Danone |
2 | Halk Bakkal | BELBİM A.Ş. |
SS02. Sağlık ve Well-being | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
3 | Petrol Ofisi ve İTÜ Çekirdek’ten Somut Adımlar | Petrol Ofisi |
4 | Nadir-X | Gen İlaç |
5 | Hayatımın Hızı Kontrolümde Toplumsal Bilinçlendirme Projesi | Kardiyovasküler Akademi Derneği |
6 | Epilepsi İçin Bak | UCB Pharma |
SS03. Kaliteli Eğitim | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
7 | Akbank Gençlik Akademisi | AKBANK |
8 | ING – Dijital Öğretmenler | ING |
9 | Evrenler Arası Macera | ROOT |
10 | Odeabank Eşit Masallar | Odeabank |
11 | Okulum Temiz Projesi | Unilever / Domestos |
12 | Makers of Tomorrow / Geleceği Kodlayanlar | BSH Türkiye |
13 | Teknoloji ile Üretelim Platformu | Lenovo Türkiye |
SS04. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
14 | Gözünü Aç | Borusan Holding |
15 | MediaMarkt Kadınlar Günü | MediaMarkt Türkiye |
16 | Taklidini Değil Gerçeğini Yaşa | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri |
17 | Beşiktaş’ta Kadının Adı Var | T.C. Beşiktaş Belediyesi |
18 | OPET Kadınlar Günü’nün Dünü | OPET |
19 | Bitsin Bu Sorular | Kariyer.net |
20 | #KendiYolumuzda | Unilever / Elidor |
21 | Kariyer.net – Bitsin Bu Sorular | Kariyer.net |
22 | Opet Kadın Gücü | OPET |
23 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü | VakıfBank |
24 | Kız Kardeşim | Coca-Cola Türkiye |
25 | Dünyanın En Ağır Forması | Samsunspor |
26 | #DedimOlabilir | Unilever / Elidor |
27 | Kadın Gücü | OPET |
28 | Yüzleşme | Overteam – Meyhanedeyiz.Biz |
29 | Nefes Kesen İndirimler | Boyner Grup |
30 | KOTEX Kızlar Sahada Futbolcu Gelişim Programı | KOTEX |
31 | Shell’de Kadın Enerjisi | Shell Türkiye |
32 | İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu | Türkiye İş Bankası |
33 | Dinlebi – #unutmuyoruz | Dinlebi Sesli Kitap |
34 | Başarmanın Cinsiyeti Olmaz | VakıfBank |
SS05. Çocuk ve Gençlik Projeleri | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
35 | Karneni Göster Kitabını Al | Türkiye İş Bankası |
36 | Gelişim, Seninle | bp Türkiye |
37 | Evrenler Arası Macera | ROOT |
38 | Okulum Temiz Projesi | Unilever / Domestos |
39 | Teknoloji ile Üretelim Platformu | Lenovo Türkiye |
40 | Paylaşmanın Sorumluluğunu Al | Samsung Türkiye |
41 | Türkiye İş Bankası – Satranç İletişimi | Türkiye İş Bankası |
42 | Aile Saati | KOÇSİSTEM |
43 | Olimpik Anneler | Procter & Gamble |
44 | Nadir-X | Gen İlaç |
45 | Eşit Masallar | Odeabank |
46 | VBSK – 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü | VakıfBank |
SS06. Engellilere Yönelik Projeler | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
47 | İki Elin Enerjisi Güzel | Total İstasyonları |
48 | 3 Aralık Engelliler Günü | Maltepe Üniversitesi |
GEZEGEN | ||
SS07. Temiz Su ve Sanitasyon | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
49 | Sıradaki Şarkı: Su | Finish |
SS09. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Toplumlar | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
50 | ARI EVİM GELECEĞİM | Hero Baby |
51 | Cif Temizkengüzel | Unilever / Cif |
SS10. Sorumlu Tüketim ve Üretim | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
52 | Sıradaki Şarkı: Su | Finish |
53 | Artan Gıda Geleceğimizdir | Nestlé Türkiye |
54 | Metro Türkiye Yediği Önünde Yemediği Yarında | Metro Türkiye |
55 | Artema – Kapatmadan Olur Mu? | Artema |
56 | Mavi Dönüşüm | Mavi Jeans |
57 | Tarım Bizim Geleceğimiz | Migros |
SS11. İklim Değişikliği ile Mücadele | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
58 | Bir Su Hikayesi | Reckitt |
59 | Mavi Dönüşüm | Mavi Jeans |
60 | Cif #Temizkengüzel | Unilever / Cif |
SS12. Su Altında ve Karada Yaşam | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
61 | Balparmak / TEMA Vakfı “Arılar Varsa Yarınlar Var” Projesi | Balparmak |
62 | Metro Türkiye Yediği Önünde Yemediği Yarında | Metro Türkiye |
63 | Cif #Temizkengüzel | Unilever / Cif |
SS13. Hayvan Hakları Projeleri | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
64 | ETHICA SİGORTA – GÖLGESİNDE BİZ VARIZ | Ethica Sigorta |
65 | Bunu Bi’ Düşünün | Royal Canin |
REFAH | ||
SS14. İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
66 | Bu Sesler Hiç Bitmesin | Visa |
67 | 1000 Çiftçi 1000 Bereket | Cargill Türkiye |
68 | Migros Kadın Akademisi | Migros |
SS16. Eşitsizliklerin Azaltılması | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
69 | El Ele Destek Hareketi | Mastercard Türkiye |
70 | Yaşı Yok Farkındalık Kampanyası | AgeSA Hayat ve Emeklilik |
71 | İki Elin Enerjisi Güzel | Total İstasyonları |
72 | Kadın Gücü | OPET |
73 | Migros Kadın Akademisi | Migros |
74 | İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu | Türkiye İş Bankası |
75 | Epilepsi İçin Bak | UCB Pharma |
76 | Eşit Masallar | Odeabank |
SS17. Kültür ve Sanat Alanı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
77 | Patara Antik Kenti Sponsorluğu | İş Sanat |
SS18. Diğer Toplumsal Meseleler | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
78 | El Ele Destek Hareketi | Mastercard Türkiye |
79 | PANDEMİ ANILARI | Nobel İlaç |
SS19. Spor Alanı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
80 | Türkiye İş Bankası – Satranç İletişimi | Türkiye İş Bankası |
81 | İSBİKE BİSİKLET OKULU | İSPARK Otopark İşletmeleri |
82 | Olimpik Anneler | Procter & Gamble |
83 | Başarmanın Cinsiyeti Olmaz | VakıfBank |
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PROJELERİ | ||
İNSAN | ||
SS22. Yoksulluk ve Açlık | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
84 | Bebelac Kardeş Payı, “Bilişsel Gelişim Her Bebeğin Hakkı!” | Danone |
SS24. Kaliteli Eğitim | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
85 | Hayatları Değiştiren Story | Darüşşafaka Cemiyeti |
86 | TEV Ferdi Özbeğen Anma Projesi | Türk Eğitim Vakfı |
SS25. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
87 | Invisible Petitions | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu |
88 | Aydınlatan Sözleşme | Uluslarası Af Örgütü |
89 | The Rainbow Hack | Change.org, Hayata Destek, Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace, ESHID, Mor Çatı |
90 | Bu Hikayeye Artık Ulaşılamıyor. | Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu |
SS26. Çocuk ve Gençlik Projeleri | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
91 | Nadir-X | Gen İlaç |
SS27. Engellilere Yönelik Projeler | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
92 | EĞİTİM PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR | Tohum Otizm Vakfı |
GEZEGEN | ||
SS30. Sürdürülebilir Yaşam Alanları ve Toplumlar | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
93 | Bir Işık Var | AKUT |
SS32. İklim Değişikliği ile Mücadele | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
94 | Just Diggit – Mars Can Wait | Just Diggit |
REFAH | ||
SS37. Eşitsizliklerin Azaltılması | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
95 | The Rainbow Hack | Change.org, Hayata Destek, Uluslararası Af Örgütü, Greenpeace, ESHID, Mor Çatı |
SS38. Kültür ve Sanat Alanı | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
96 | HepCalsin.org Müzisyenlere Destek Platformu | Müyorbir |
SS41. Özel Hedef Kitlelere Yönelik Projeler | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
97 | İki Elin Enerjisi Güzel | Total İstasyonları |
DİĞER KATEGORİLER | ||
SS43. Hedefler için Ortaklıklar | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
98 | Bir Su Hikayesi | Reckitt |
99 | Cif Temizkengüzel | Unilever / Cif |
SS44. Felis Global – Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik | ||
PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
100 | Evrenler Arası Macera | ROOT |
101 | Yarının Suyunu Kurtarmak | Reckitt |
102 | Just Diggit – Mars Can Wait | Just Diggit |
Felis Ödülleri 2021’in jüri toplantı tarihleri şöyle:
14 Ekim
- Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- Marka Deneyimi ve Aktivasyon Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- Veri Kullanımı Bölümü Değerlendirme Toplantısı
19 Ekim
- Sağlık İletişimi Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- PR Bölümü Değerlendirme Toplantısı
20 Ekim
- Curious Felis Değerlendirme Toplantısı
21 Ekim
- Out of Home, Basın ve Yayın, Radyo ve Audio Bölümleri Değerlendirme Toplantısı
- Film ve Entegre Kampanyalar Bölümleri Değerlendirme Toplantısı
- Üretimde Ustalık ve Tasarım Bölümü Değerlendirme Toplantısı
26 Ekim
- Sosyal Medya Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- Markalı İçerik ve Eğlence Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- Medya Bölümü Değerlendirme Toplantısı
27 Ekim
- Dijital ve Mobil Bölümü Değerlendirme Toplantısı
- E-Ticaret Bölümü Değerlendirme Toplantısı
Felis Ödülleri sahiplerine Brand Week Istanbul kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek iki ayrı törenle sunulacak. Brand Week Istanbul hakkında detaylı bilgiye brandweekistanbul.com adresinden ulaşabilir, etkinlikte yerinizi ayırtabilirsiniz.