Felis Ödülleri 2020’de PR Bölümü‘nün ardından Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü kısa listesi belli oldu.
Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve İran Dış İlişkiler & Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim başkanlığında toplanan 23 jüri üyesinin belirlediği finalistler şöyle:
| SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ (SS) | ||
| KURUM / KURULUŞ / MARKA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ | ||
| SS01. Eğitim Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 1 | Borusan Holding Askıda Eğitim Var | Borusan Holding |
| 2 | Bayer 365 Gün Teneffüste Sağlık Projesi | Bayer |
| 3 | Herkes Aynı Olsa | Tohum Otizm Vakfı |
| 4 | Su Küçüğün: Pandemide Mecra Yaratmak | Reckitt Benckiser |
| SS02. Sağlık Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 5 | Molfix Hayat Bağım | Molfix |
| 6 | Lösemi ise Bir Çaresi Var | Renal Pharma Product Manager Duygu Sar |
| 7 | Arçelik Amade – Nefes İletişimi | Arçelik |
| 8 | Yıl Olmuş 2020 | UCB Pharma |
| 9 | Durex / AIDS | Reckitt Benckiser |
| 10 | Coronasong.org #EvdeKal | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| 11 | Uber Medikal Taksi | Uber Türkiye |
| SS03. Finans ve Ekonomi Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 12 | Trendyol KOBİ Destek | Trendyol.com |
| 13 | #bicesaret | PepsiCo |
| SS04. Çevre Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 14 | Denizler Yaşam Dolsun | Roche Türkiye |
| 15 | Seninle Daha Yeşil Projesi | DHL |
| 16 | Hayrat | Finish |
| 17 | Kuşlar Geri Dönüyor | Finish |
| 18 | Bir Gölü Kurtarmak | Finish |
| 19 | Su Endeksi | Finish |
| 20 | Boşa Harcama | P&G |
| 21 | Taner Ölmez – Suyun Sonu Görünüyor | Finish |
| 22 | Yarının Suyu Yandex Entegrasyonu | Finish |
| SS05. Kültür / Sanat Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 23 | #bicesaret | PepsiCo |
| SS06. Spor Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 24 | Futbolda #BenVarım diyen kadınlar | Vodafone Türkiye |
| 25 | Kalıplar Bize Dar #BastırınKızlar | ING Türkiye |
| SS07. Diğer Toplumsal Meseleler | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 26 | Balparmak Arıcılık Akademisi | Balparmak |
| 27 | Açılma | GMag |
| SS08. Çocuklara ve Gençlere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 28 | #bicesaret | PepsiCo |
| 29 | Benim Mahallem Sosyal Sorumluluk Projesi | Akçansa |
| 30 | Eczacıbaşı Topluluğu – Gençlerin Yeri Ayrı | Eczacıbaşı Topluluğu |
| 31 | Söz Küçüğün – Çocuk İstismarı Farkındalık Kampanyası | GSK + TGV |
| 32 | Su Küçüğün: Pandemide Mecra Yaratmak | Reckitt Benckiser |
| SS09. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Ayırımına Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 33 | Hayat Müşterek Simgesi | Kiğılı |
| 34 | Kız Kardeşim Projesi | Coca-Cola Türkiye |
| 35 | Opet Kadın Gücü Nihat’la Sivrisinek Program Hack | Opet |
| 36 | Onursuz Olmasın Aşk | Gmag |
| 37 | Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı | Hepsiburada |
| 38 | Bazı Karantinalar Ömür Boyu Sürer | Kadına Yönelik Şiddet |
| 39 | GittiGidiyor Şiddetin Üstünü Kapatma | GittiGidiyor |
| 40 | Cam Tavan | Ford Otosan |
| 41 | Kadına ve Çocuğa Şiddete Ortak Olmuyoruz! | Samsung Electronics Türkiye |
| 42 | Kalıplar Bize Dar #BastırınKızlar | ING Türkiye |
| 43 | Kotex Sponsorluk İletişimi / Kanıyoruz | Kimberly Clark |
| 44 | Bastırın Kızlar | ING |
| 45 | Birlikte Eşitiz | Tüpraş |
| 46 | Pride | Durex |
| 47 | Vestel I Bugün 7,5 Mart | Vestel Ticaret A.Ş. |
| 48 | Bebek | FOX |
| 49 | Bizce Roller Değişiyor | Turkcell |
| 50 | El Emeği Projesi | Koton |
| SS10. Engellilere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 51 | Microsoft Seeing AI | Microsoft Türkiye |
| 52 | Karanlıkta Diyalog | Nestlé Purina PetCare |
| 53 | Kader | Turkcell |
| SS11. Hayvan Haklarına Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 54 | #NeFarkımızVar | Istanbul Cevahir |
| 55 | ikinciyeni.com – Kaputa Vur 2 | Çelik Motor |
| 56 | Gülümse Gülümset | Turkcell |
| SS12. Özel Hedef Kitlelere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 57 | Hemşireler Günü | Henkel |
| 58 | Huzurevi Projesi | Vodafone Türkiye |
| 59 | Küçük İşletmem İçin | Metro Türkiye |
| 60 | 1000 Çiftçi 1000 Bereket | Cargill |
| SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PROJELERİ | ||
| SS13. Eğitim Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 61 | We Love You Back – TEV Kampanyası | Nestlé Türkiye |
| 62 | Herkes Aynı Olsa | Tohum Otizm Vakfı |
| 63 | Korona Kahramanlarına Vefa Fonu | Türk Eğitim Vakfı |
| SS14. Sağlık Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 64 | Parkinson’da Yanımda | ABDİ İBRAHİM |
| 65 | Dünya AIDS Günü En Büyük Hastalığım Fotoğraf Sergi Lansmanı | Gilead Sciences & Pozitif İz |
| 66 | Arkadaşım Diyabet Online Kampı | Diyabetli Çocuklar Vakfı |
| 67 | Türk Kızılay Kan Dostum | Türk Kızılay |
| SS16. Çevre Alanı | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 68 | Normali Değiştir, Dünyayı Değiştir | WWF TÜRKİYE |
| 69 | Plastikten Kurtul | Greenpeace Türkiye |
| 70 | Dönüşüm Muhteşem Olacak | TEMA Vakfı |
| 71 | Plastik Mavi | WWF Türkiye |
| SS19. Diğer Toplumsal Meseleler | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 72 | Korona Kahramanlarına Vefa Fonu | Türk Eğitim Vakfı |
| SS20. Çocuklara ve Gençlere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 73 | We Love You Back – TEV Kampanyası | Nestlé Türkiye |
| 74 | Saklı Kalan Başarılar- Futbol Filmi | Eğitim Reformu Girişimi |
| 75 | Saklı Kalan Başarılar- Müzik | Eğitim Reformu Girişimi |
| 76 | Söz Küçüğün – Çocuk İstismarı Farkındalık Kampanyası | GSK + TGV |
| 77 | Tekfen Filar-mini | Tekfen Holding |
| SS21. Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Ayırımına Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 78 | Vodafone Kırmızı Işık | Vodafone Türkiye |
| 79 | Reklamlar Değişir, Toplum Değişir | RVD & RD |
| SS22. Engellilere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 80 | Herkes Aynı Olsa | Tohum Otizm Vakfı |
| SS24. Özel Hedef Kitlelere Yönelik | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 81 | Korona Kahramanlarına Vefa Fonu | Türk Eğitim Vakfı |
| MECRA KATEGORİLERİ | ||
| SS25. Entegre Medya | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 82 | We Love You Back – TEV Kampanyası | Nestlé Türkiye |
| 83 | Durex / AIDS | Reckitt Benckiser |
| 84 | Normali Değiştir, Dünyayı Değiştir | WWF Türkiye |
| 85 | Aynı Çatı Altında Umutla Yarına | P&G |
| 86 | Kan Dostum | Türk Kızılay |
| 87 | UMUT2020 | P&G |
| 88 | Finish – Kapatalım Muslukları | Reckitt Benckiser |
| SS26. Televizyon / Sinema | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 89 | Kuşlar Geri Dönüyor | Finish |
| 90 | Boşa Harcama | P&G |
| 91 | Taner Ölmez – Suyun Sonu Görünüyor | Finish |
| SS27. Radyo | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 92 | RADYO TÜRKİYE | URYAD |
| 93 | Greenpeace – Tekrarlayanlar Radyo | Greenpeace |
| SS29. Açıkhava | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 94 | Reklamlar Değişir, Toplum Değişir | RVD & RD |
| 95 | Hayrat | Finish |
| 96 | İstanbul Sözleşmesini Okudun Mu? | Beşiktaş Belediyesi |
| SS30. PR | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 97 | Lösemi ise Bir Çaresi Var | Renal Pharma Product Manager Duygu Sar |
| 98 | Karanlıkta Diyalog | Nestlé Purina PetCare |
| 99 | National Geographic Photo Ark Sergisi | The Walt Disney Company Turkey, Media |
| 100 | Korona Kahramanlarına Vefa Fonu | Türk Eğitim Vakfı |
| SS31. Dijital / Mobil | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 101 | Borusan Holding 8 Mart | Borusan Holding |
| 102 | Borusan Holding Askıda Eğitim Var | Borusan Holding |
| 103 | Elidor x Udemy – Elidor İle Geleceğine Evden Şekil Ver | Unilever |
| 104 | Love, Beauty And Planet Ormanlar Büyüyor | Unilever |
| 105 | Parkinson ile Yaşam | Nobel İlaç |
| 106 | Yaşamı Savunuyoruz | FCB Health Reaktör |
| 107 | Şiddetin Üstünü Kapatma | GittiGidiyor |
| 108 | Durex / AIDS | Reckitt Benckiser |
| 109 | Kalıplar Bize Dar #BastırınKızlar | ING Türkiye |
| SS32. Sosyal Medya | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 110 | Borusan Holding 8 Mart | Borusan Holding |
| 111 | Parkinson’da Yanımda | Abdi İbrahim |
| 112 | İyilik Aracı | Škoda Türkiye |
| 113 | Cam Tavan | Ford Otosan |
| 114 | Plastikten Kurtul | Greenpeace Türkiye |
| 115 | Gönlünü Ver | Tema Vakfı |
| 116 | Sigarayı Bırakmanın #TamZamanı | Türkiye Yeşilay Cemiyeti |
| 117 | Pride | Durex |
| SS33. Kamu Spotları | ||
| PROJE ADI | REKLAMVEREN | |
| 118 | Kan Dostum | Türk Kızılay |

