Felis’in bu yılki yeniliklerinden Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümü’nün kısa listesi belli oldu.
Felis Ödülleri 2017’de PR Bölümü kısa listesinin ardından yarışmaya bu yıl eklenen yeni bölümlerden Verinin Yaratıcı Kullanımı Bölümü’nün de kısa listesi açıklandı.
Veriden ilham alarak veya verinin yaratıcı biçimde kullanılmasıyla hayat bulan işlerin yarıştığı bölümün en iyileri, Deeper Kurucusu Viktor Kuzu önderliğindeki 16 kişilik jüri üyesi tarafından, aşağıdaki listede yer alan işler arasından seçilecek.
VERİNİN YARATICI KULLANIMI BÖLÜMÜ | ||||
VYK01. Veriden Doğan Yaratıcılık | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
1 | Treephone | Y&R Team Red Istanbul | Vodafone Türkiye | |
2 | Senin Efsanen | Wanda Digital | Riot Games | |
3 | Eti Tutku – Takıntı | BLAB | Deeper | Eti Gıda |
4 | DİKKAT ANI DATASI | McCANN İstanbul | BluTV A.Ş. | |
5 | Cornetto Yapay Zeka | Mindshare Turkey | Unilever | |
6 | Renault-Dacia Kişiselleştirilmiş Digital Ekran | directComm Marketing Group | MEC, Atom Teknoloji | Renault Mais |
7 | Volkswagen Dinamik Aile Bannerı | Mediacom | Volkswagen | |
8 | Canım Telefonum | C-Section | VODAFONE | |
9 | Şimdi Tam Zamanı | Pure New Media | Philips TV – TP Vision | |
10 | Lipton Ice Tea / Sosyolog Projesi | Mindshare Turkey | Pepsico | |
11 | Her Dakika | 4129Grey | Okey | |
12 | EN ÇOK ARANAN FOTOĞRAFLAR | TBWA\Istanbul | GETTY IMAGES / ISTOCK | |
13 | Akıllı Ekran Projesi | Lobby İletişim | Volkswagen Ticari Araç | |
14 | BKM Verinin Yaratıcı Kullanımı | Bankalararası Kart Merkezi (BKM) | BKM | |
15 | Oscar Projesi | Kitchen creative | Gebze Center AVM – JLL | |
16 | Harbiye Açıkhava Konserleri Kampanyası | Mindshare Turkey | Kompüter | Doğuş Müşteri Sistemleri |
17 | P&G-Migros Aile Bütçesi | P&G | P&G | |
18 | Aile Bütçesine Katkı Böyle Olur | Alaaddin | Procter & Gamble | |
19 | Vestel Babalar Günü Projesi | Mediacom | Wanda Digital | Vestel |
20 | Geleceğin İnşa Çalışması: Yarın, Bugüne Ait Midir? | Habitus Research | AvivaSA | |
21 | ING Bank Babalar Günü | ING Bank | ING Bank | |
VYK02. Veri Toplamada Yaratıcılık | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
22 | Lipton Ice Tea / Sosyolog Projesi | Mindshare Turkey | Pepsico | |
23 | Volkswagen & BeIN Digitürk: Türkiye’nin İlk TV Remarketing Uygulaması | Mediacom | Pixelplus Interactive | Volkswagen |
24 | Pegasus Havayolları – Yoksa Siz Hala Aynı Reklamı Mı Görüyorsunuz? | Hype | Pegasus Havayolları / Seyahat-Ulasim | |
25 | Experience Amazing | LEXUS | DİGİTOUCH DİJİTAL PAZARLAMA VE MEDYA A.Ş. | LEXUS |
26 | Büyük Veri Platformu | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
27 | Tık diye Turkcell’li ol | BPN istanbul | Hype | Turkcell |
28 | Bilyoner | Deeper | Bilyoner | |
VYK03. Gerçek Zamanlı Veri Kullanımı | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
29 | Renault-Dacia Kişiselleştirilmiş Digital Ekran | directComm Marketing Group | MEC, Atom Teknoloji | Renault Mais |
30 | Unilever Akıllı Programmatik Açıkhava Yönetimi | Mindshare Turkey | Unilever | |
31 | Mastercard’dan Starbucks’ta paha biçilemez bir sürpriz | Voden | Mastercard | |
32 | Her Dakika | 4129Grey | Okey | |
33 | Yeni SUV Peugeot 3008 Flight Mode | OMD Türkiye | Peugeot | |
34 | Petrol Ofisi Yandex Navigasyon | OMD Türkiye | Petrol Ofisi | |
35 | İzlesene Data Calculator | Mindshare Turkey | Izlesene.com (Noktacom Medya) | Vodafone Türkiye |
36 | Hazır Cevap Kampanya | Medina Turgul DDB | Koçtaş | |
37 | Oscar Projesi | Kitchen creative | Gebze Center AVM – JLL | |
VYK04. Veri Görselleme | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
38 | Senin Efsanen | Wanda Digital | Riot Games | |
39 | Akıllı Ekran Projesi | Lobby İletişim | Volkswagen Ticari Araç | |
VYK05. Veri Hikayeciliği | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
40 | Rexona Tunes in Motion | Manajans JWT | Unilever Türkiye / Rexona | |
41 | Senin Efsanen | Wanda Digital | Riot Games | |
42 | Canım Telefonum | C-Section | VODAFONE | |
43 | Cornetto Yapay Zeka | Mindshare Turkey | Unilever | |
44 | BKM Verinin Yaratıcı Kullanımı | Bankalararası Kart Merkezi (BKM) | BKM | |
VYK06. Veri Çıkışlı Hedefleme | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
45 | Lipton Ice Tea / Sosyolog Projesi | Mindshare Turkey | Pepsico | |
46 | Pegasus Havayolları – Yoksa Siz Hala Aynı Reklamı Mı Görüyorsunuz? | Hype | Pegasus Havayolları / Seyahat-Ulasim | |
47 | Şimdi Tam Zamanı | Pure New Media | Philips TV – TP Vision | |
48 | Online Kredi | McCANN İstanbul | QNB Finansbank | |
49 | Kitlesini Tanıyan Açıkhava | BPN istanbul | Turkcell | |
50 | EN ÇOK ARANAN FOTOĞRAFLAR | TBWA\Istanbul | GETTY IMAGES / ISTOCK | |
51 | Volkswagen & BeIN Digitürk: Türkiye’nin İlk TV Remarketing Uygulaması | Mediacom | Pixelplus Interactive | Volkswagen |
52 | Genre Segmentation and Targeting | Mindshare Turkey | FOX Network Group | |
53 | Unilever Akıllı Programmatik Açıkhava Yönetimi | Mindshare Turkey | Unilever | |
54 | BKM Verinin Yaratıcı Kullanımı | Bankalararası Kart Merkezi (BKM) | BKM | |
55 | Pegasus Havayolları – Sen Yeter Ki Uçmak İste | Hype | Pegasus Havayolları / Seyahat-Ulasim | |
56 | En Baba Kapsama | Mobi Wan | Turkcell | |
57 | “İlanını Tekrar Yayına Al” Push Notification Gönderimleri | sahibinden.com | sahibinden.com | |
58 | Intel Akıllı Hedefleme | Deeper | Intel | |
59 | Sinema Planlamasında Devrim | BPN istanbul | Turkcell | |
60 | Bilyoner – Biri Daha Kazandı | BLAB | Deeper | Bilyoner |
61 | Yeni SUV Peugeot 3008 Flight Mode | OMD Türkiye | Peugeot | |
62 | Hedef Filo Akıllı Hedefleme | Deeper | Hedef Filo | |
63 | ID Bazlı Marka Yakınlığına Göre Hedefleme | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
64 | Harbiye Açıkhava Konserleri Kampanyası | Mindshare Turkey | Kompüter | Doğuş Müşteri Sistemleri |
65 | Bilyoner | Deeper | Bilyoner | |
66 | Doritos Mix – Shazam | OMD Türkiye | PepsiCo | |
VYK07. Sosyal Veri | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
67 | Eti Tutku – Takıntı | BLAB | Deeper | Eti Gıda |
68 | Sevgililer Gecesi Düğmesi | 4129Grey | Okey | |
69 | SOĞUK ESPRİLER | ÇAYKUR | ÇAYKUR | |
70 | DİKKAT ANI DATASI | McCANN İstanbul | BluTV A.Ş. | |
71 | Cornetto Yapay Zeka | Mindshare Turkey | Unilever | |
72 | Feyyaz İle Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri | 4129Grey | Teknosa | |
73 | Coca-Cola Meal Araştırması – Peyman İşbirliği | Plasenta Conversation Agency | The Coca-Cola Company | |
74 | Odeabank-Saniyeler | BLAB | Deeper | Odeabank |
75 | Harbiye Açıkhava Konserleri Kampanyası | Mindshare Turkey | Kompüter | Doğuş Müşteri Sistemleri |
76 | Seninki Kaç Şubat? | Banner Ofisi | Koçzer | Yapı Kredi |
77 | Gerçek Zamanlı Müşteri Deneyimi İzleme | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
VYK08. Veriden Çıkan Ürün / Hizmet / Deneyim | ||||
PROJE ADI | ŞİRKET | ORTAK AJANS | REKLAMVEREN | |
78 | Treephone | Y&R Team Red Istanbul | Vodafone Türkiye | |
79 | Red Pass Foursquare check-in History | Mindshare Turkey | AdColony Turkey | Vodafone Türkiye |
80 | DİKKAT ANI DATASI | McCANN İstanbul | BluTV A.Ş. | |
81 | Eti Tutku – Takıntı | BLAB | Deeper | Eti Gıda |
82 | Canım Telefonum | C-Section | VODAFONE | |
83 | Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Doping Akıllı Öneri Sistemi Geliştirilmesi | sahibinden.com | sahibinden.com | |
84 | ZUBIZU | ZUBİZU | ZUBİZU | |
85 | Satis Tahmini | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
86 | NPS Tahmini | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
87 | MBNS | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
88 | Campaign Efectiveness | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
89 | VOC | Ebrandvalue | eBrandValue/Turkcell | |
90 | Güvenilir Eller Gıda Güvenliği Eğitim Projesi | Ünite İletişim | Unilever Food Solutions |
Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.
Here you'll find all collections you've created before.