MediaCat

Her açıdan sektörün en büyükleri

Bu dönem, tarife fiyatları üzerinden oluşturulan listelerin haricinde, hem mecra bazında hem de kümülatif olarak adet ve mecranın kendi birimi üzerinden oluşturan listeleri de buradan paylaşıyoruz.

 

Mecra dağılımına göre yılın en büyük reklamverenleri

  Televizyon     Gazete     Açıkhava  
1 Unilever 10.741.960 1 TeknoSA 830.028,00 1 Turkcell 137.560
2 Arçelik 5.888.705 2 Yeni Mağazacılık (A101) 783.287,25 2 Yeni Mağazacılık (A101) 121.679
3 Turkcell 5.843.664 3 Vatan Bilgisayar 749.784,75 3 Avea 85.221
4 P&G 5.634.846 4 BİM 717.683,50 4 Vodafone 81.255
5 Reckitt Benckiser 5.532.683 5 ETS 688.122,75 5 Akbank 53.153

Mecra dağılımına göre yılın en büyük medya ajansları

  Televizyon     Gazete     Açıkhava  
1 Mindshare 30.362.002 1 MediaCom 2.536.148,50 1 Mindshare 237.914
2 People Initiative 18.765.388 2 Speed Media 1.754.198,25 2 MG Media 183.623
3 MediaCom 13.977.530 3 Mindshare 1.596.951,50 3 People Initiative 177.800
4 OMD 13.074.461 4 MEC 926.910,50 4 Scope Media 123.872
5 Starcom MediaVest 9.852.263 5 Veritas Medya 924.515,50 5 MediaCom 115.535

Mecra dağılımına göre yılın en büyük yaratıcı ajansları

  Televizyon     Gazete     Açıkhava  
1 Y&R ve Team Red 13.384.160 1 TBWA\ISTANBUL 1.935.083,25 1 TBWA ISTANBUL 164.189
2 Güzel Sanatlar 10.484.713 2 Publicis Worldwide 1.135.955,50 2 Y&R ve Team Red 151.340
3 TBWA\ISTANBUL 9.004.332 3 M.A.R.K.A 1.006.714,75 3 Manajans / JWT 128.954
4 Publicis Worldwide 7.548.613 4 Concept 886.226,25 4 THE 123.165
5 Havas Worldwide 7.609.997 5 THE 799.747,25 5 M.A.R.K.A 65.263

İlgili İçerikler

Parolanı mı unuttun?

Kullanıcı adını ya da e-posta adresini gir. Sana bir e-posta göndereceğiz. Oradaki bağlantıya tıklayarak parolanı sıfırlayabilirsin.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Giriş

Gizlilik Politikası

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.